Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Simon, Bernd | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Simon, Bernd | 2:1 | Tulies, Christian |
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Limpert, David |
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Bormann, Ronnie |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters |
Mancel, Dirk
Säuberlich, Tobias |
2:0 |
Przewozny, Dennis
Simon, Bernd |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Simon, Bernd |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters | Säuberlich, Tobias | 2:1 | Simon, Bernd |
13.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:0 | Lange, Nico |
13.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:1 | Zimmermann, Juliane |
13.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
2:0 |
Borrmann, Marion
Tiltmann, Renate-Anna |
13.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:1 | Smiellack, Henry |
13.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
17.11.2016 | Vikings DC 4 |
Bormann, Ronnie
Tulies, Christian |
1:2 |
Milanovic, Dalibor
Simon, Bernd |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 0:2 | Simon, Bernd |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Dachert, Norbert | 1:2 | Simon, Bernd |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Simon, Bernd | 1:2 | Zimmermann, Sven |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Simon, Bernd | 1:2 | Mancel, Dirk |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
1:2 |
Zimmermann, Sven
Aden, Horst |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Simon, Bernd | 0:2 | Aden, Horst |
01.12.2016 | DT Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
1:2 |
Milanovic, Dalibor
Simon, Bernd |
01.12.2016 | DT Die Reifen | Duschek, Jochen | 1:2 | Simon, Bernd |
08.12.2016 | DC Pinguin | Simon, Bernd | 2:0 | Tosch, Norbert |
08.12.2016 | DC Pinguin | Simon, Bernd | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
08.12.2016 | DC Pinguin |
Simon, Bernd
Böhm, Alexander |
2:1 |
Kindiger, René
Kehnscharper, Jean |
08.12.2016 | DC Pinguin | Simon, Bernd | 2:0 | Kindiger, René |
08.12.2016 | DC Pinguin | Simon, Bernd | 2:0 | Kehnscharper, Sylvia |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 0:2 | Simon, Bernd |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Simon, Bernd |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Schubert, Sven |
2:0 |
Simon, Bernd
Böhm, Alexander |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Simon, Bernd |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Almoneit, Marcel | 0:2 | Simon, Bernd |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 24 | 7 |
Sets | 19 : 12 | 15 : 9 | 4 : 3 |
Legs | 43 : 34 | 34 : 25 | 9 : 9 |