Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | DC Pinguin | Bergfeldt, Monika | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
15.09.2016 | DC Pinguin | Bergfeldt, Monika | 2:0 | Marquard, Michael |
06.10.2016 | Vikings DC 4 | Tulies, Christian | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
06.10.2016 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 2:0 | Bergfeldt, Monika |
06.10.2016 | Vikings DC 4 |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:1 |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
06.10.2016 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
06.10.2016 | Vikings DC 4 | Sibbel, Olaf | 0:2 | Bergfeldt, Monika |
13.10.2016 | DT Die Reifen | Bergfeldt, Monika | 2:1 | Schwabe, Thomas |
13.10.2016 | DT Die Reifen | Bergfeldt, Monika | 2:0 | Erdzack, Edmond |
13.10.2016 | DT Die Reifen |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
13.10.2016 | DT Die Reifen | Bergfeldt, Monika | 2:0 | Märtins, Siegfried |
13.10.2016 | DT Die Reifen | Bergfeldt, Monika | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters | Bergfeldt, Monika | 1:2 | Goltz, Matthias |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters | Bergfeldt, Monika | 2:0 | Einfeld, Edda |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
0:2 |
Einfeld, Edda
Zimmermann, Sven |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters | Bergfeldt, Monika | 1:2 | Zimmermann, Sven |
27.10.2016 | Ray's Bullfighters | Bergfeldt, Monika | 0:2 | Mancel, Dirk |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Bergfeldt, Monika |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Bergfeldt, Monika |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 |
Schulz, Detlef
Böhm, Alexander |
1:2 |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 0:2 | Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:1 | Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | DC Pinguin |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Sylvia |
2:0 |
Behrens, Angelika
Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | DC Pinguin | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:1 | Bergfeldt, Monika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:0 | Bergfeldt, Monika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Bergfeldt, Monika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters |
Zimmermann, Sven
Einfeld, Edda |
2:1 |
Bergfeldt, Monika
Behrens, Angelika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Bergfeldt, Monika |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Einfeld, Edda | 2:1 | Bergfeldt, Monika |
12.01.2017 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Bergfeldt, Monika |
12.01.2017 | DT Die Reifen | Möhr, Michael | 0:2 | Bergfeldt, Monika |
12.01.2017 | DT Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
2:1 |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
12.01.2017 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Bergfeldt, Monika |
12.01.2017 | DT Die Reifen | Märtins, Siegfried | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bergfeldt, Monika | 0:2 | Borrmann, Marion |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bergfeldt, Monika | 2:1 | Zimmermann, Juliane |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
2:1 |
Köllmann, Wolfgang
Zimmermann, Juliane |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bergfeldt, Monika | 1:2 | Smiellack, Henry |
19.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bergfeldt, Monika | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 | Bergfeldt, Monika | 0:2 | Milanovic, Dalibor |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 | Bergfeldt, Monika | 0:2 | Schulz, Detlef |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 36 | 8 |
Sets | 21 : 23 | 18 : 18 | 3 : 5 |
Legs | 53 : 57 | 44 : 44 | 9 : 13 |