Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Crazy Darts 4 |
Przewozny, Dennis
Böhm, Alexander |
0:2 |
Tulies, Christian
Kokott, Philipp |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:1 | Kokott, Philipp |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Kokott, Philipp |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kokott, Philipp
Limpert, Nicole |
2:0 |
Smiellack, Henry
Köllmann, Wolfgang |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kokott, Philipp | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kokott, Philipp | 2:0 | Borrmann, Marion |
06.10.2016 | Weiber DC | Kokott, Philipp | 1:2 | Feuer, Esther |
06.10.2016 | Weiber DC | Kokott, Philipp | 2:1 | Stadel, Meike |
06.10.2016 | Weiber DC | Kokott, Philipp | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
06.10.2016 | Weiber DC | Kokott, Philipp | 2:0 | Behrens, Angelika |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Kokott, Philipp |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Kokott, Philipp | 1:2 | Schwabe, Thomas |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Kokott, Philipp | 0:2 | Erdzack, Edmond |
03.11.2016 | DT Die Reifen |
Kokott, Philipp
Limpert, Nicole |
1:2 |
Schwabe, Thomas
Krause, Frank |
10.11.2016 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 0:2 | Kokott, Philipp |
10.11.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 0:2 | Kokott, Philipp |
10.11.2016 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Kokott, Philipp |
10.11.2016 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Kokott, Philipp |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 |
Limpert, Nicole
Kokott, Philipp |
0:2 |
Przewozny, Dennis
Schulz, Detlef |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Kokott, Philipp | 0:2 | Simon, Bernd |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Kokott, Philipp | 2:1 | Schulz, Detlef |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Kokott, Philipp |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Kokott, Philipp |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Lange, Nico
Borrmann, Marion |
1:2 |
Bormann, Ronnie
Kokott, Philipp |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 1:2 | Kokott, Philipp |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Kokott, Philipp |
08.12.2016 | Weiber DC | Stelling, Nadine | 2:0 | Kokott, Philipp |
08.12.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 1:2 | Kokott, Philipp |
08.12.2016 | Weiber DC |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
1:2 |
Kokott, Philipp
Limpert, David |
19.01.2017 | DT Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
2:0 |
Bormann, Ronnie
Kokott, Philipp |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Kokott, Philipp |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Kokott, Philipp |
26.01.2017 | DC Pinguin | Kokott, Philipp | 1:2 | Fengler, Marco |
26.01.2017 | DC Pinguin | Kokott, Philipp | 2:0 | Techen, Sascha |
26.01.2017 | DC Pinguin | Kokott, Philipp | 2:0 | Kindiger, René |
26.01.2017 | DC Pinguin | Kokott, Philipp | 1:2 | Tosch, Norbert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 29 | 7 |
Sets | 20 : 16 | 16 : 13 | 4 : 3 |
Legs | 47 : 39 | 38 : 31 | 9 : 8 |