Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 0:2 | Goltz, Matthias |
15.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Goltz, Matthias |
15.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Borrmann, Marion
Tiltmann, Renate-Anna |
0:2 |
Goltz, Matthias
Einfeld, Edda |
15.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Goltz, Matthias |
22.09.2016 | Crazy Darts 4 | Goltz, Matthias | 2:0 | Schulz, Detlef |
22.09.2016 | Crazy Darts 4 | Goltz, Matthias | 2:1 | Przewozny, Dennis |
22.09.2016 | Crazy Darts 4 | Goltz, Matthias | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
22.09.2016 | Crazy Darts 4 | Goltz, Matthias | 0:2 | Milanovic, Dalibor |
06.10.2016 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Goltz, Matthias |
06.10.2016 | DT Die Reifen | Duschek, Jochen | 1:2 | Goltz, Matthias |
06.10.2016 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Goltz, Matthias |
13.10.2016 | Vikings DC 4 | Goltz, Matthias | 1:2 | Bormann, Ronnie |
13.10.2016 | Vikings DC 4 | Goltz, Matthias | 1:2 | Limpert, David |
13.10.2016 | Vikings DC 4 |
Goltz, Matthias
Mancel, Dirk |
0:2 |
Bormann, Ronnie
Dachert, Norbert |
13.10.2016 | Vikings DC 4 | Goltz, Matthias | 2:1 | Kapellen, Robin |
13.10.2016 | Vikings DC 4 | Goltz, Matthias | 2:0 | Dachert, Norbert |
27.10.2016 | Weiber DC | Bergfeldt, Monika | 1:2 | Goltz, Matthias |
27.10.2016 | Weiber DC | Feuer, Esther | 0:2 | Goltz, Matthias |
27.10.2016 | Weiber DC |
Behrens, Angelika
Feuer, Esther |
0:2 |
Mancel, Dirk
Goltz, Matthias |
27.10.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 0:2 | Goltz, Matthias |
03.11.2016 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:1 | Goltz, Matthias |
03.11.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 2:1 | Goltz, Matthias |
17.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Goltz, Matthias | 0:2 | Smiellack, Henry |
17.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Goltz, Matthias | 2:0 | Lange, Nico |
17.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Goltz, Matthias | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
17.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Goltz, Matthias | 2:0 | Borrmann, Marion |
24.11.2016 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:0 | Goltz, Matthias |
24.11.2016 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Goltz, Matthias |
24.11.2016 | Crazy Darts 4 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
1:2 |
Mancel, Dirk
Goltz, Matthias |
24.11.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 0:2 | Goltz, Matthias |
24.11.2016 | Crazy Darts 4 | Wiener, Klaus | 0:2 | Goltz, Matthias |
01.12.2016 | Weiber DC | Goltz, Matthias | 2:0 | Ritzrow, Simone |
01.12.2016 | Weiber DC | Goltz, Matthias | 2:0 | Behrens, Angelika |
01.12.2016 | Weiber DC | Goltz, Matthias | 2:0 | Bergfeldt, Monika |
01.12.2016 | Weiber DC | Goltz, Matthias | 1:2 | Feuer, Esther |
15.12.2016 | DT Die Reifen | Goltz, Matthias | 1:2 | Schwabe, Thomas |
15.12.2016 | DT Die Reifen | Goltz, Matthias | 2:0 | Märtins, Siegfried |
15.12.2016 | DT Die Reifen | Goltz, Matthias | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
15.12.2016 | DT Die Reifen | Goltz, Matthias | 2:0 | Krause, Frank |
12.01.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 1:2 | Goltz, Matthias |
12.01.2017 | Vikings DC 4 | Bormann, Ronnie | 1:2 | Goltz, Matthias |
12.01.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 0:2 | Goltz, Matthias |
19.01.2017 | DC Pinguin | Goltz, Matthias | 2:0 | Kindiger, René |
19.01.2017 | DC Pinguin | Goltz, Matthias | 0:2 | Fengler, Marco |
19.01.2017 | DC Pinguin | Goltz, Matthias | 2:0 | Marquard, Michael |
19.01.2017 | DC Pinguin | Goltz, Matthias | 2:1 | Tosch, Norbert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 42 | 4 |
Sets | 32 : 14 | 29 : 13 | 3 : 1 |
Legs | 72 : 36 | 66 : 33 | 6 : 3 |