Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.02.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Almoneit, Marcel |
09.02.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 2:0 | Almoneit, Marcel |
09.02.2017 | DC Pinguin |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
1:2 |
Almoneit, Marcel
Köllmann, Wolfgang |
09.02.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 0:2 | Almoneit, Marcel |
09.02.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 1:2 | Almoneit, Marcel |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Almoneit, Marcel | 0:2 | Kapellen, Robin |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Almoneit, Marcel | 1:2 | Bormann, Ronnie |
16.02.2017 | Vikings DC 4 |
Almoneit, Marcel
Smiellack, Henry |
0:2 |
Kapellen, Robin
Limpert, David |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Almoneit, Marcel | 1:2 | Limpert, Nicole |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Almoneit, Marcel | 0:2 | Tulies, Christian |
09.03.2017 | DC Pinguin | Almoneit, Marcel | 2:0 | Kindiger, René |
09.03.2017 | DC Pinguin | Almoneit, Marcel | 0:2 | Marquard, Michael |
09.03.2017 | DC Pinguin |
Almoneit, Marcel
Borrmann, Marion |
0:2 |
Fengler, Marco
Marquard, Michael |
09.03.2017 | DC Pinguin | Almoneit, Marcel | 0:2 | Fengler, Marco |
09.03.2017 | DC Pinguin | Almoneit, Marcel | 0:2 | Techen, Sascha |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 2:0 | Almoneit, Marcel |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Dachert, Norbert | 2:0 | Almoneit, Marcel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 14 | 3 |
Sets | 5 : 12 | 4 : 10 | 1 : 2 |
Legs | 12 : 26 | 10 : 21 | 2 : 5 |