Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Techen, Sascha | 2:1 | Smiellack, Henry |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Techen, Sascha | 2:0 | Almoneit, Marcel |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Techen, Sascha
Fengler, Marco |
2:1 |
Smiellack, Henry
Zimmermann, Juliane |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Techen, Sascha | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Techen, Sascha | 1:2 | Zimmermann, Juliane |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Dachert, Norbert | 0:2 | Techen, Sascha |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 1:2 | Techen, Sascha |
23.02.2017 | Vikings DC 4 |
Sibbel, Olaf
Limpert, David |
0:2 |
Techen, Sascha
Kindiger, René |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 1:2 | Techen, Sascha |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 1:2 | Techen, Sascha |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 2:0 | Techen, Sascha |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Techen, Sascha |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Schubert, Sven
Smiellack, Henry |
2:1 |
Techen, Sascha
Kindiger, René |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Techen, Sascha |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Almoneit, Marcel | 0:2 | Techen, Sascha |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Techen, Sascha | 1:2 | Dachert, Norbert |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Techen, Sascha | 2:0 | Limpert, Nicole |
23.03.2017 | Vikings DC 4 |
Techen, Sascha
Tosch, Norbert |
0:2 |
Kokott, Philipp
Limpert, David |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Techen, Sascha | 0:2 | Kokott, Philipp |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Techen, Sascha | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 14 : 6 | 12 : 4 | 2 : 2 |
Legs | 31 : 19 | 26 : 14 | 5 : 5 |