Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.02.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
09.02.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 1:2 | Köllmann, Wolfgang |
09.02.2017 | DC Pinguin |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
1:2 |
Almoneit, Marcel
Köllmann, Wolfgang |
09.02.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
09.02.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Köllmann, Wolfgang | 1:2 | Kokott, Philipp |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Köllmann, Wolfgang | 1:2 | Krenzien, Ulrich |
09.03.2017 | DC Pinguin | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Techen, Sascha |
09.03.2017 | DC Pinguin | Köllmann, Wolfgang | 2:1 | Fengler, Marco |
16.03.2017 | Vikings DC 4 |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:0 |
Lange, Nico
Köllmann, Wolfgang |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 0:2 | Köllmann, Wolfgang |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 12 | 10 | 2 |
Sets | 4 : 8 | 3 : 7 | 1 : 1 |
Legs | 10 : 19 | 8 : 16 | 2 : 3 |