Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Fengler, Marco | 2:0 | Borrmann, Marion |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Fengler, Marco | 1:2 | Köllmann, Wolfgang |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Techen, Sascha
Fengler, Marco |
2:1 |
Smiellack, Henry
Zimmermann, Juliane |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Fengler, Marco | 0:2 | Almoneit, Marcel |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Fengler, Marco | 0:2 | Smiellack, Henry |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 2:1 | Fengler, Marco |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Dachert, Norbert | 0:2 | Fengler, Marco |
23.02.2017 | Vikings DC 4 |
Tulies, Christian
Kokott, Philipp |
1:2 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 2:0 | Fengler, Marco |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 2:1 | Fengler, Marco |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Fengler, Marco |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 2:0 | Fengler, Marco |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Almoneit, Marcel
Borrmann, Marion |
0:2 |
Fengler, Marco
Marquard, Michael |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Almoneit, Marcel | 0:2 | Fengler, Marco |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 2:1 | Fengler, Marco |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Fengler, Marco | 1:2 | Tulies, Christian |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Fengler, Marco | 2:1 | Kokott, Philipp |
23.03.2017 | Vikings DC 4 |
Marquard, Michael
Fengler, Marco |
1:2 |
Dachert, Norbert
Krenzien, Ulrich |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Fengler, Marco | 2:1 | Limpert, David |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Fengler, Marco | 2:0 | Dachert, Norbert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 10 : 10 | 7 : 9 | 3 : 1 |
Legs | 26 : 25 | 19 : 21 | 7 : 4 |