Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.02.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 2:1 | Smiellack, Henry |
09.02.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Smiellack, Henry |
09.02.2017 | DC Pinguin |
Techen, Sascha
Fengler, Marco |
2:1 |
Smiellack, Henry
Zimmermann, Juliane |
09.02.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Smiellack, Henry |
09.02.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 0:2 | Smiellack, Henry |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Smiellack, Henry | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Smiellack, Henry | 2:0 | Sibbel, Olaf |
16.02.2017 | Vikings DC 4 |
Almoneit, Marcel
Smiellack, Henry |
0:2 |
Kapellen, Robin
Limpert, David |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Smiellack, Henry | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Smiellack, Henry | 1:2 | Kokott, Philipp |
09.03.2017 | DC Pinguin | Smiellack, Henry | 1:2 | Fengler, Marco |
09.03.2017 | DC Pinguin | Smiellack, Henry | 1:2 | Techen, Sascha |
09.03.2017 | DC Pinguin |
Schubert, Sven
Smiellack, Henry |
2:1 |
Techen, Sascha
Kindiger, René |
09.03.2017 | DC Pinguin | Smiellack, Henry | 2:1 | Kindiger, René |
09.03.2017 | DC Pinguin | Smiellack, Henry | 2:0 | Marquard, Michael |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Dachert, Norbert | 0:2 | Smiellack, Henry |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 2:1 | Smiellack, Henry |
16.03.2017 | Vikings DC 4 |
Limpert, Nicole
Kokott, Philipp |
1:2 |
Smiellack, Henry
Tiltmann, Renate-Anna |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Krenzien, Ulrich | 0:2 | Smiellack, Henry |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 0:2 | Smiellack, Henry |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 13 : 7 | 11 : 5 | 2 : 2 |
Legs | 32 : 19 | 27 : 13 | 5 : 6 |