Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2016 | Arbeitsamt Süd | Battke, Marcel | 0:3 | Haan, Oliver |
21.09.2016 | Arbeitsamt Süd | Brückner, Dennis | 3:0 | Haan, Oliver |
28.09.2016 | Finns For Fun | Haan, Oliver | 3:1 | Quast, Christian |
28.09.2016 | Finns For Fun | Haan, Oliver | 3:0 | Koplin, Mathias |
05.10.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Spira, Thomas | 3:2 | Haan, Oliver |
05.10.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Stoof, Cedric | 3:1 | Haan, Oliver |
12.10.2016 | Kampfratten | Haan, Oliver | 3:2 | Kolm, Karsten |
12.10.2016 | Kampfratten |
Balz, Carsten
Haan, Oliver |
2:3 |
Rochow, Andrea
Zenk, Anja |
12.10.2016 | Kampfratten | Haan, Oliver | 3:0 | Steuer, Carsten |
19.10.2016 | Gladiators 2 | Haan, Oliver | 3:2 | Komoßa, Guido |
19.10.2016 | Gladiators 2 |
Balz, Carsten
Haan, Oliver |
3:1 |
Bartsch, Kai
Fittko, Jürgen |
19.10.2016 | Gladiators 2 | Haan, Oliver | 1:3 | Schulz, Mike |
02.11.2016 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:3 | Haan, Oliver |
02.11.2016 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:3 | Haan, Oliver |
09.11.2016 | Crazy Darts 2 | Haan, Oliver | 0:3 | Suhr, Steffen |
09.11.2016 | Crazy Darts 2 | Haan, Oliver | 1:3 | Köhler, Moritz |
16.11.2016 | Red Lions | Brieske, Ingo | 3:0 | Haan, Oliver |
16.11.2016 | Red Lions |
Stochay, Michael
Brieske, Ingo |
3:2 |
Haan, Gerald
Haan, Oliver |
16.11.2016 | Red Lions | Stochay, Michael | 3:1 | Haan, Oliver |
07.12.2016 | Gladiators 2 | Elmali, Kenan | 3:1 | Haan, Oliver |
07.12.2016 | Gladiators 2 | Pentzhold, Maik | 3:2 | Haan, Oliver |
04.01.2017 | Disaster Darts | Bensch, Marcel | 0:3 | Haan, Oliver |
04.01.2017 | Disaster Darts | Kempien, Kay | 3:1 | Haan, Oliver |
11.01.2017 | Arbeitsamt Süd | Haan, Oliver | 2:3 | Preuß, Michael |
11.01.2017 | Arbeitsamt Süd | Haan, Oliver | 0:3 | Henzschel, Philipp |
18.01.2017 | Finns For Fun | Schwab, Jürgen | 1:3 | Haan, Oliver |
18.01.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:3 | Haan, Oliver |
08.02.2017 | S.H.A.R.P. Darts | Haan, Oliver | 3:2 | Jelter, Gregor |
08.02.2017 | S.H.A.R.P. Darts | Haan, Oliver | 2:3 | Westermann, Dirk |
15.02.2017 | Kampfratten | Zenk, Anja | 2:3 | Haan, Oliver |
15.02.2017 | Kampfratten |
Gieseler, Dennis
Kaczmarek, Boris |
3:0 |
Haan, Oliver
Haan, Gerald |
15.02.2017 | Kampfratten | Kaczmarek, Boris | 2:3 | Haan, Oliver |
22.02.2017 | Hart am Draht | Haan, Oliver | 3:0 | Schweter, André |
22.02.2017 | Hart am Draht | Haan, Oliver | 3:1 | Braukmeier, Andreas |
08.03.2017 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 0:3 | Haan, Oliver |
08.03.2017 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 0:3 | Haan, Oliver |
15.03.2017 | Red Lions | Haan, Oliver | 3:0 | Brieske, Ingo |
15.03.2017 | Red Lions |
Haan, Oliver
Eilzer, David |
3:0 |
Wollenzin, Carsten
Donat, Frank |
15.03.2017 | Red Lions | Haan, Oliver | 1:3 | Lüder, Olaf |
22.03.2017 | Disaster Darts | Haan, Oliver | 3:1 | Korn, Markus |
22.03.2017 | Disaster Darts |
Rieger, Mike
Haan, Oliver |
3:1 |
Teßmann, Danny
Nisseleit, Marcus |
22.03.2017 | Disaster Darts | Haan, Oliver | 3:0 | Tiesler, Jan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 36 | 6 |
Sets | 24 : 18 | 21 : 15 | 3 : 3 |
Legs | 91 : 75 | 78 : 64 | 13 : 11 |