Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Red Lions | Häse, Enrico | 2:3 | Schmidt, Markus |
28.09.2016 | Disaster Darts | Mendau, Rainer | 3:1 | Schmidt, Markus |
05.10.2016 | Hart am Draht | Schmidt, Markus | 1:3 | Kernicke, Jens |
05.10.2016 | Hart am Draht | Schmidt, Markus | 1:3 | Schweter, André |
12.10.2016 | Hard Lines | Eilzer, David | 3:0 | Schmidt, Markus |
12.10.2016 | Hard Lines |
Bähr, Michael
Shanahan, Malcolm |
3:2 |
Schmidt, Markus
Gieseler, Dennis |
12.10.2016 | Hard Lines | Rieger, Mike | 3:0 | Schmidt, Markus |
02.11.2016 | Gladiators 2 | Pentzhold, Maik | 3:1 | Schmidt, Markus |
09.11.2016 | Finns For Fun | Schmidt, Markus | 0:3 | Quast, Christian |
09.11.2016 | Finns For Fun | Schmidt, Markus | 0:3 | Wittke, Harald |
16.11.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Kühne, Stephan | 3:1 | Schmidt, Markus |
16.11.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Wengler, Mario | 3:0 | Schmidt, Markus |
23.11.2016 | Arbeitsamt Süd | Schmidt, Markus | 0:3 | Pahl, Christian |
23.11.2016 | Arbeitsamt Süd | Schmidt, Markus | 0:3 | Nehring, Ralf |
07.12.2016 | Red Lions | Schmidt, Markus | 0:3 | Glätzer, Marcel |
11.01.2017 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 0:3 | Schmidt, Markus |
11.01.2017 | Crazy Darts 2 |
Köhler, Moritz
Ruppel, Henning |
1:3 |
Gieseler, Dennis
Schmidt, Markus |
11.01.2017 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 3:0 | Schmidt, Markus |
01.02.2017 | Disaster Darts | Schmidt, Markus | 0:3 | Teßmann, Danny |
01.02.2017 | Disaster Darts |
Schmidt, Markus
Gieseler, Dennis |
2:3 |
Tiesler, Jan
Tarun, Hannes |
01.02.2017 | Disaster Darts | Schmidt, Markus | 3:0 | Bensch, Marcel |
08.02.2017 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:3 | Schmidt, Markus |
08.02.2017 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 3:1 | Schmidt, Markus |
15.02.2017 | Hard Lines | Schmidt, Markus | 0:3 | Bähr, Michael |
08.03.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 3:1 | Schmidt, Markus |
08.03.2017 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Ziebarth, Heidi |
2:3 |
Schmidt, Markus
Gieseler, Dennis |
08.03.2017 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 1:3 | Schmidt, Markus |
15.03.2017 | S.H.A.R.P. Darts | Schmidt, Markus | 0:3 | Stoof, Cedric |
15.03.2017 | S.H.A.R.P. Darts |
Schmidt, Markus
Gieseler, Dennis |
3:1 |
Kühne, Stephan
Westermann, Dirk |
15.03.2017 | S.H.A.R.P. Darts | Schmidt, Markus | 3:2 | Haße, Kristian |
22.03.2017 | Arbeitsamt Süd | Henzschel, Philipp | 1:3 | Schmidt, Markus |
22.03.2017 | Arbeitsamt Süd |
Rhode, Ricky
Preuß, Michael |
2:3 |
Schmidt, Markus
Gieseler, Dennis |
22.03.2017 | Arbeitsamt Süd | Nehring, Ralf | 1:3 | Schmidt, Markus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 33 | 27 | 6 |
Sets | 12 : 21 | 8 : 19 | 4 : 2 |
Legs | 47 : 78 | 31 : 66 | 16 : 12 |