Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
02.11.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Pahl, Christian | 2:3 | Kühne, Stephan |
02.11.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Pahl, Christian | 1:3 | Spira, Thomas |
09.11.2016 | Gladiators 2 | Pahl, Christian | 3:1 | Pentzhold, Maik |
09.11.2016 | Gladiators 2 | Pahl, Christian | 3:1 | Schmidt, Caroline |
16.11.2016 | Hart am Draht | Hoch, Thomas | 3:1 | Pahl, Christian |
16.11.2016 | Hart am Draht |
Hoch, Thomas
Cook, Andre |
1:3 |
Pahl, Christian
Haase, Daniel |
16.11.2016 | Hart am Draht | Schweter, André | 3:1 | Pahl, Christian |
23.11.2016 | Kampfratten | Schmidt, Markus | 0:3 | Pahl, Christian |
23.11.2016 | Kampfratten | Kolm, Karsten | 3:0 | Pahl, Christian |
07.12.2016 | Finns For Fun | Pahl, Christian | 1:3 | Böhm, Oliver |
07.12.2016 | Finns For Fun | Pahl, Christian | 3:1 | Friedrich, Dennis |
18.01.2017 | Crazy Darts 2 | Pahl, Christian | 1:3 | Reiß, Simon |
18.01.2017 | Crazy Darts 2 | Pahl, Christian | 1:3 | Tietzmann, Maik |
15.02.2017 | Red Lions |
Rhode, Ricky
Pahl, Christian |
0:3 |
Klotzbach, Marco
Lüder, Olaf |
15.02.2017 | Red Lions | Pahl, Christian | 0:3 | Stochay, Michael |
22.02.2017 | S.H.A.R.P. Darts | Spira, Thomas | 3:0 | Pahl, Christian |
01.03.2017 | Disaster Darts | Tiesler, Jan | 3:0 | Pahl, Christian |
15.03.2017 | Hart am Draht | Pahl, Christian | 0:3 | Kernicke, Jens |
15.03.2017 | Hart am Draht | Pahl, Christian | 1:3 | Schönfeld, Andreas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 19 | 17 | 2 |
Sets | 5 : 14 | 4 : 13 | 1 : 1 |
Legs | 24 : 46 | 21 : 42 | 3 : 4 |