Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2016 | Disaster Darts | Komoßa, Guido | 3:0 | Kempien, Kay |
21.09.2016 | Disaster Darts | Komoßa, Guido | 3:0 | Tiesler, Jan |
28.09.2016 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 3:1 | Komoßa, Guido |
28.09.2016 | Hart am Draht | Hoch, Thomas | 1:3 | Komoßa, Guido |
05.10.2016 | Red Lions | Komoßa, Guido | 3:1 | Podubin, Rebecca |
05.10.2016 | Red Lions |
Komoßa, Guido
Schulz, Mike |
3:2 |
Podubin, Rebecca
Kauschke, Andreas |
05.10.2016 | Red Lions | Komoßa, Guido | 3:0 | Glase, Hans-Christían |
12.10.2016 | Crazy Darts 2 | Köhler, Moritz | 2:3 | Komoßa, Guido |
12.10.2016 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 0:3 | Komoßa, Guido |
19.10.2016 | Hard Lines | Haan, Oliver | 3:2 | Komoßa, Guido |
19.10.2016 | Hard Lines | Balz, Carsten | 3:0 | Komoßa, Guido |
16.11.2016 | Finns For Fun | Komoßa, Guido | 3:1 | Wittke, Harald |
16.11.2016 | Finns For Fun | Komoßa, Guido | 2:3 | Böhm, Oliver |
11.01.2017 | Disaster Darts | Bensch, Marcel | 2:3 | Komoßa, Guido |
11.01.2017 | Disaster Darts |
Rotsch, Denny
Nisseleit, Marcus |
3:1 |
Komoßa, Guido
Rüdinger, Sebastian |
11.01.2017 | Disaster Darts | Mendau, Rainer | 3:1 | Komoßa, Guido |
08.02.2017 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 2:3 | Komoßa, Guido |
08.02.2017 | Red Lions |
Lüder, Olaf
Brieske, Ingo |
3:0 |
Komoßa, Guido
Pentzhold, Maik |
08.02.2017 | Red Lions | Lüder, Olaf | 3:1 | Komoßa, Guido |
08.03.2017 | Arbeitsamt Süd | Komoßa, Guido | 3:2 | Sander, Steven |
08.03.2017 | Arbeitsamt Süd |
Komoßa, Guido
Pentzhold, Maik |
2:3 |
Haase, Daniel
Pagel, Olaf |
08.03.2017 | Arbeitsamt Süd | Komoßa, Guido | 0:3 | Brückner, Dennis |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 12 : 10 | 11 : 7 | 1 : 3 |
Legs | 46 : 43 | 40 : 32 | 6 : 11 |