Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2017 | Die Reifen | Duschek, Jochen | 1:2 | Kinnemann, Horst |
| 14.09.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 14.09.2017 | Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Krause, Frank |
0:2 |
Kinnemann, Horst
Schwab, Jürgen |
| 14.09.2017 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 14.09.2017 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 |
Skaro, Marko
Wiener, Klaus |
1:2 |
Kinnemann, Horst
Böhm, Oliver |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Kinnemann, Horst |
| 21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 28.09.2017 | Vikings Chronicles | Kinnemann, Horst | 0:2 | Tulies, Christian |
| 28.09.2017 | Vikings Chronicles | Kinnemann, Horst | 1:2 | Dumitrache, Daniel |
| 28.09.2017 | Vikings Chronicles |
Kinnemann, Horst
Paull, Matthew |
0:2 |
Tulies, Christian
Kandula, Mateusz |
| 28.09.2017 | Vikings Chronicles | Kinnemann, Horst | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 28.09.2017 | Vikings Chronicles | Kinnemann, Horst | 0:2 | Opancar, Donald |
| 05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Kinnemann, Horst | 0:2 | Hartung, Kai |
| 05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Kinnemann, Horst | 1:2 | Sokolowski, Marcel |
| 05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Kinnemann, Horst | 2:0 | Brandt, Uwe |
| 05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Kinnemann, Horst | 1:2 | Ruschinski, Wolfgang |
| 12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Bench-Capon, Stephen
Medved, Hrvoje |
2:0 |
Schwab, Jürgen
Kinnemann, Horst |
| 12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 12.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 19.10.2017 | ViQueens | Kinnemann, Horst | 0:2 | Lübben, Stephanie |
| 19.10.2017 | ViQueens | Kinnemann, Horst | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
| 19.10.2017 | ViQueens | Kinnemann, Horst | 2:1 | Limpert, Nicole |
| 09.11.2017 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 09.11.2017 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 09.11.2017 | United DC |
Sattler, Moritz
Behrendt, Oliver |
0:2 |
Lange-Ronneberg, Henry
Kinnemann, Horst |
| 09.11.2017 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 09.11.2017 | United DC | Sattler, Moritz | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 23.11.2017 | Die Reifen | Kinnemann, Horst | 2:1 | Briesen, Rainer |
| 23.11.2017 | Die Reifen | Kinnemann, Horst | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 30.11.2017 | Crazy Darts 4 | Kinnemann, Horst | 0:2 | Skaro, Marko |
| 30.11.2017 | Crazy Darts 4 | Kinnemann, Horst | 0:2 | Simon, Bernd |
| 07.12.2017 | Vikings Chronicles |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
2:0 |
Lange-Ronneberg, Henry
Kinnemann, Horst |
| 07.12.2017 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 07.12.2017 | Vikings Chronicles | Mothes, Dirk | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Kinnemann, Horst |
| 14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Kühnberger, Falk | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kinnemann, Horst | 2:0 | Smiellack, Henry |
| 04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kinnemann, Horst | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
| 04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Feuchtmüller, Andreas
Kinnemann, Horst |
2:0 |
Smiellack, Henry
Voge, Matthias |
| 11.01.2018 | ViQueens |
Rastoder, Sylvia
Gabriel, Britta |
2:0 |
Koop, Axel
Kinnemann, Horst |
| 11.01.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 11.01.2018 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 18.01.2018 | United DC | Kinnemann, Horst | 2:1 | Behrendt, Oliver |
| 18.01.2018 | United DC | Kinnemann, Horst | 2:0 | Pomorin, Helge |
| 18.01.2018 | United DC | Kinnemann, Horst | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 18.01.2018 | United DC | Kinnemann, Horst | 1:2 | Sattler, Moritz |
| 01.02.2018 | Vikings Chronicles | Mothes, Dirk | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 01.02.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 15.02.2018 | Crazy Darts 4 |
Lange-Ronneberg, Henry
Kinnemann, Horst |
2:1 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
| 15.02.2018 | Crazy Darts 4 | Kinnemann, Horst | 1:2 | Przewozny, Dennis |
| 15.02.2018 | Crazy Darts 4 | Kinnemann, Horst | 2:1 | Wiener, Klaus |
| 22.02.2018 | Die Reifen | Kinnemann, Horst | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 22.02.2018 | Die Reifen | Kinnemann, Horst | 1:2 | Krause, Frank |
| 08.03.2018 | Vikings Chronicles |
Kinnemann, Horst
Ziebarth, Heidi |
0:2 |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
| 08.03.2018 | Vikings Chronicles | Kinnemann, Horst | 0:2 | Opancar, Donald |
| 08.03.2018 | Vikings Chronicles | Kinnemann, Horst | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
| 15.03.2018 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 15.03.2018 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 0:2 | Kinnemann, Horst |
| 22.03.2018 | Die Reifen |
Duschek, Jochen
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
| 22.03.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 22.03.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 66 | 55 | 11 |
| Sets | 17 : 49 | 12 : 43 | 5 : 6 |
| Legs | 48 : 106 | 38 : 92 | 10 : 14 |