Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.10.2017 | DC Pinguin | Arnold, David | 1:2 | Fengler, Marco |
04.10.2017 | DC Pinguin | Arnold, David | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
04.10.2017 | DC Pinguin |
Groß, Stefan
Arnold, David |
2:0 |
Marquard, Michael
|
18.10.2017 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Arnold, David |
18.10.2017 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 0:2 | Arnold, David |
18.10.2017 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 2:0 | Arnold, David |
08.11.2017 | Ray's Royals |
Arnold, David
Groß, Stefan |
2:1 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
08.11.2017 | Ray's Royals | Arnold, David | 2:0 | Poeting, Bjarne |
15.11.2017 | Red Tops 2 |
Arnold, David
Fischer, René |
2:1 |
Adler, Sven
Herbst, Olaf |
15.11.2017 | Red Tops 2 | Arnold, David | 0:2 | Herbst, Olaf |
29.11.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:1 | Arnold, David |
29.11.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 2:1 | Arnold, David |
29.11.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 2:1 | Arnold, David |
29.11.2017 | Crazy Darts 3 | Rode, Stephan | 2:0 | Arnold, David |
06.12.2017 | Dart Breakers 1 | Arnold, David | 2:0 | Blank, Robert |
06.12.2017 | Dart Breakers 1 | Arnold, David | 2:0 | Junghans, Frank |
06.12.2017 | Dart Breakers 1 |
Arnold, David
Fischer, René |
2:1 |
Foerster, Kai
Petersen, Leon |
06.12.2017 | Dart Breakers 1 | Arnold, David | 0:2 | Petersen, Leon |
13.12.2017 | Endstation | Hein, Marcus | 0:2 | Arnold, David |
13.12.2017 | Endstation | Baumgart, Jens | 1:2 | Arnold, David |
13.12.2017 | Endstation |
Pragst, Wolfgang
Krüger, Steffen |
2:0 |
Fischer, René
Arnold, David |
13.12.2017 | Endstation | Baumbach, Steve | 2:0 | Arnold, David |
13.12.2017 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:1 | Arnold, David |
10.01.2018 | Vikings DC 3 | Arnold, David | 2:1 | Rammacher, Caio |
10.01.2018 | Vikings DC 3 | Arnold, David | 0:2 | Weese, Michell |
17.01.2018 | Friedrichsh. DC | Arnold, David | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
17.01.2018 | Friedrichsh. DC | Arnold, David | 2:0 | Machleidt, Norman |
17.01.2018 | Friedrichsh. DC |
Arnold, David
Groß, Stefan |
2:1 |
Schüttler, Norbert Maria
Schmidtsdorff, Dennis |
17.01.2018 | Friedrichsh. DC | Arnold, David | 0:2 | Lehmann, Sven |
24.01.2018 | DC Pinguin |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
0:2 |
Arnold, David
Fischer, René |
31.01.2018 | Crazy Darts 2 | Arnold, David | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
31.01.2018 | Crazy Darts 2 | Arnold, David | 2:1 | Suhr, Steffen |
21.02.2018 | Ray's Royals | Brandt, Maik | 0:2 | Arnold, David |
21.02.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Arnold, David |
21.02.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Arnold, David |
21.02.2018 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Arnold, David |
28.02.2018 | Red Tops 2 | Sallach, Volkmar | 2:0 | Arnold, David |
28.02.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:1 | Arnold, David |
28.02.2018 | Red Tops 2 | Gorzel, Marvin | 1:2 | Arnold, David |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 2:1 | Arnold, David |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:1 | Arnold, David |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 |
Nottbusch, Volker
Foerster, Kai |
0:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 | Foerster, Kai | 2:0 | Arnold, David |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 2:1 | Arnold, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 36 | 8 |
Sets | 22 : 22 | 15 : 21 | 7 : 1 |
Legs | 54 : 54 | 40 : 48 | 14 : 6 |