Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 0:2 | Ebeling, Christopher |
13.09.2017 | Crazy Darts 2 | Melitz, Evelyn | 0:2 | Ebeling, Christopher |
13.09.2017 | Crazy Darts 2 |
Ruppel, Henning
Balz, Nicole |
2:0 |
Ebeling, Christopher
Naglo, Laura |
13.09.2017 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 2:0 | Ebeling, Christopher |
13.09.2017 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 0:2 | Ebeling, Christopher |
27.09.2017 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Ebeling, Christopher |
27.09.2017 | Endstation | Hein, Marcus | 0:2 | Ebeling, Christopher |
27.09.2017 | Endstation |
Krause, Ronny
Baumgart, Jens |
1:2 |
Naglo, Laura
Ebeling, Christopher |
27.09.2017 | Endstation | Baumgart, Jens | 2:0 | Ebeling, Christopher |
27.09.2017 | Endstation | Krause, Ronny | 0:2 | Ebeling, Christopher |
11.10.2017 | Red Tops 2 |
Ebeling, Christopher
Weber, Pia |
2:1 |
Zahel, Hans-Peter
Abd-El Wanis, Robert |
11.10.2017 | Red Tops 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Herbst, Olaf |
11.10.2017 | Red Tops 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Abd-El Wanis, Robert |
08.11.2017 | Vikings DC 3 | Ebeling, Christopher | 0:2 | Knetsch, Bernhard |
08.11.2017 | Vikings DC 3 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Lünse, Ingo |
08.11.2017 | Vikings DC 3 |
Avdihodzic, Elvis
Ebeling, Christopher |
1:2 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
08.11.2017 | Vikings DC 3 | Ebeling, Christopher | 0:2 | Weese, Michell |
08.11.2017 | Vikings DC 3 | Ebeling, Christopher | 2:1 | Rammacher, Caio |
06.12.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 1:2 | Ebeling, Christopher |
06.12.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Ebeling, Christopher |
06.12.2017 | DC Pinguin |
Hofmann, Fred
Tosch, Norbert |
0:2 |
Arndt, Dennis
Ebeling, Christopher |
06.12.2017 | DC Pinguin | Hofmann, Fred | 1:2 | Ebeling, Christopher |
06.12.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Ebeling, Christopher |
10.01.2018 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 2:1 | Ebeling, Christopher |
10.01.2018 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Ebeling, Christopher |
10.01.2018 | Red Tops 2 |
Hartwig, Manuela
Sallach, Volkmar |
2:1 |
Ebeling, Christopher
Toepfer, Matthias |
10.01.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Ebeling, Christopher |
10.01.2018 | Red Tops 2 | Sallach, Volkmar | 2:1 | Ebeling, Christopher |
24.01.2018 | Friedrichsh. DC |
Schüttler, Norbert Maria
Lehmann, Sven |
2:1 |
Rode, Stephan
Ebeling, Christopher |
24.01.2018 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 1:2 | Ebeling, Christopher |
24.01.2018 | Friedrichsh. DC | Dienelt, Martin | 2:0 | Ebeling, Christopher |
31.01.2018 | Dart Breakers 1 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Junghans, Frank |
31.01.2018 | Dart Breakers 1 | Ebeling, Christopher | 1:2 | Nottbusch, Volker |
31.01.2018 | Dart Breakers 1 |
Ebeling, Christopher
Sporleder, Karsten |
0:2 |
Petersen, Leon
Blank, Robert |
31.01.2018 | Dart Breakers 1 | Ebeling, Christopher | 1:2 | Petersen, Leon |
31.01.2018 | Dart Breakers 1 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Blank, Robert |
21.02.2018 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:0 | Ebeling, Christopher |
21.02.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Ebeling, Christopher |
21.02.2018 | Vikings DC 3 |
Stäbler, Andreas
Lünse, Ingo |
1:2 |
Cetin, Nadir
Ebeling, Christopher |
21.02.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Ebeling, Christopher |
21.02.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:1 | Ebeling, Christopher |
28.02.2018 | Ray's Royals | Ebeling, Christopher | 2:1 | Hoppe, Michael |
28.02.2018 | Ray's Royals | Ebeling, Christopher | 2:0 | Brandt, Maik |
28.02.2018 | Ray's Royals |
Ebeling, Christopher
Arndt, Dennis |
2:0 |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
28.02.2018 | Ray's Royals | Ebeling, Christopher | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
28.02.2018 | Ray's Royals | Ebeling, Christopher | 2:0 | Engel, Michael |
14.03.2018 | DC Pinguin | Ebeling, Christopher | 2:0 | Marquard, Michael |
14.03.2018 | DC Pinguin | Ebeling, Christopher | 0:2 | Kehnscharper, Jean |
14.03.2018 | DC Pinguin |
Arndt, Dennis
Ebeling, Christopher |
2:1 |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Sylvia |
14.03.2018 | DC Pinguin | Ebeling, Christopher | 1:2 | Tosch, Norbert |
14.03.2018 | DC Pinguin | Ebeling, Christopher | 2:1 | Techen, Sascha |
20.03.2018 | Ray's Bust Darts | Ebeling, Christopher * | 1:3 | Wodke, Sascha |
20.03.2018 | Ray's Bust Darts |
Fröhlich, Alexander
Ebeling, Christopher * |
3:0 |
Bormann, Mark
Fochler, Moritz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 53 | 41 | 12 |
Sets | 32 : 21 | 25 : 16 | 7 : 5 |
Legs | 75 : 54 | 57 : 40 | 18 : 14 |