Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | Vikings DC 3 | Herbst, Olaf | 1:2 | Weese, Michell | 
| 13.09.2017 | Vikings DC 3 | Herbst, Olaf | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 13.09.2017 | Vikings DC 3 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Herbst, Olaf  | 
                                    0:2 | 
                    Weese, Michell
                    
         Knetsch, Bernhard  | 
                    
                    
                
| 13.09.2017 | Vikings DC 3 | Herbst, Olaf | 0:2 | Knetsch, Bernhard | 
| 13.09.2017 | Vikings DC 3 | Herbst, Olaf | 0:2 | Schulz, Christian | 
| 27.09.2017 | Dart Breakers 1 | Herbst, Olaf | 1:2 | Ruschinski, Helga | 
| 27.09.2017 | Dart Breakers 1 | Herbst, Olaf | 0:2 | Foerster, Kai | 
| 04.10.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:1 | Herbst, Olaf | 
| 04.10.2017 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:1 | Herbst, Olaf | 
| 04.10.2017 | Ray's Royals | 
                    Roestel, Wolfgang
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Pelzer, Florian
                    
         Herbst, Olaf  | 
                    
                    
                
| 04.10.2017 | Ray's Royals | Borzim, Detlef | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 04.10.2017 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Herbst, Olaf | 
| 11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Weber, Pia | 0:2 | Herbst, Olaf | 
| 11.10.2017 | Crazy Darts 3 | 
                    Arndt, Dennis
                    
         Toepfer, Matthias  | 
                                    2:0 | 
                    Herbst, Olaf
                    
         Fitzen, Karsten  | 
                    
                    
                
| 11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 08.11.2017 | Endstation | Herbst, Olaf | 0:2 | Wartmann, Falk | 
| 08.11.2017 | Endstation | Herbst, Olaf | 0:2 | Baumgart, Jens | 
| 15.11.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Herbst, Olaf | 
| 15.11.2017 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 15.11.2017 | DC Bundy's | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                                    2:1 | 
                    Adler, Sven
                    
         Herbst, Olaf  | 
                    
                    
                
| 15.11.2017 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 15.11.2017 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Herbst, Olaf | 
| 29.11.2017 | DC Pinguin | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Herbst, Olaf  | 
                                    2:1 | 
                    Kehnscharper, Jean
                    
         Marquard, Michael  | 
                    
                    
                
| 29.11.2017 | DC Pinguin | Herbst, Olaf | 0:2 | Marquard, Michael | 
| 29.11.2017 | DC Pinguin | Herbst, Olaf | 2:0 | Kindiger, René | 
| 10.01.2018 | Crazy Darts 3 | Herbst, Olaf | 0:2 | Avdihodzic, Elvis | 
| 10.01.2018 | Crazy Darts 3 | Herbst, Olaf | 0:2 | Ebeling, Christopher | 
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | Friede, Jürgen | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | 
                    Blank, Robert
                    
         Petersen, Leon  | 
                                    2:0 | 
                    Herbst, Olaf
                    
         Pelzer, Florian  | 
                    
                    
                
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 31.01.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Schüttler, Norbert Maria
                    
         Berger, Steve  | 
                                    2:0 | 
                    Gorzel, Marvin
                    
         Herbst, Olaf  | 
                    
                    
                
| 31.01.2018 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 31.01.2018 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 21.02.2018 | Endstation | Baumgart, Jens | 2:1 | Herbst, Olaf | 
| 21.02.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 21.02.2018 | Endstation | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Werner, Dirk  | 
                                    1:2 | 
                    Herbst, Olaf
                    
         Pelzer, Florian  | 
                    
                    
                
| 21.02.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 2:1 | Herbst, Olaf | 
| 21.02.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 28.02.2018 | DC Bundy's | Herbst, Olaf | 0:2 | Schneider, André | 
| 28.02.2018 | DC Bundy's | Herbst, Olaf | 0:2 | Breetz, Sebastian | 
| 07.03.2018 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 07.03.2018 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 07.03.2018 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 07.03.2018 | DC Pinguin | Hofmann, Fred | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 14.03.2018 | Crazy Darts 2 | Herbst, Olaf | 1:2 | Ruppel, Henning | 
| 14.03.2018 | Crazy Darts 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 50 | 42 | 8 | 
| Sets | 7 : 43 | 5 : 37 | 2 : 6 | 
| Legs | 22 : 89 | 17 : 75 | 5 : 14 |