Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
08.11.2017 | Crazy Darts 2 | Hofmann, Fred | 0:2 | Melitz, Evelyn |
08.11.2017 | Crazy Darts 2 | Hofmann, Fred | 1:2 | Modrzynski, Stephan |
08.11.2017 | Crazy Darts 2 |
Tosch, Norbert
Hofmann, Fred |
0:2 |
Modrzynski, Stephan
Ruppel, Henning |
08.11.2017 | Crazy Darts 2 | Hofmann, Fred | 2:1 | Suhr, Steffen |
08.11.2017 | Crazy Darts 2 | Hofmann, Fred | 1:2 | Ruppel, Henning |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC | Hofmann, Fred | 2:1 | Schmidtsdorff, Dennis |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC | Hofmann, Fred | 2:1 | Berger, Steve |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC |
Fengler, Marco
Hofmann, Fred |
0:2 |
Machleidt, Norman
Schüttler, Norbert Maria |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC | Hofmann, Fred | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
15.11.2017 | Friedrichsh. DC | Hofmann, Fred | 2:1 | Machleidt, Norman |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 | Hofmann, Fred | 2:1 | Cetin, Nadir |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 | Hofmann, Fred | 2:1 | Arndt, Dennis |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 |
Hofmann, Fred
Tosch, Norbert |
0:2 |
Arndt, Dennis
Ebeling, Christopher |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 | Hofmann, Fred | 1:2 | Ebeling, Christopher |
06.12.2017 | Crazy Darts 3 | Hofmann, Fred | 2:1 | Dolgner, Peter |
10.01.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 2:1 | Hofmann, Fred |
10.01.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Hofmann, Fred |
10.01.2018 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Gonsior, Nicole |
2:0 |
Singh, Anand
Hofmann, Fred |
10.01.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Hofmann, Fred |
10.01.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Hofmann, Fred |
17.01.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Hofmann, Fred |
17.01.2018 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:1 | Hofmann, Fred |
17.01.2018 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Hofmann, Fred
Singh, Anand |
17.01.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 1:2 | Hofmann, Fred |
17.01.2018 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 1:2 | Hofmann, Fred |
24.01.2018 | DC Bundy's | Hofmann, Fred | 2:0 | Werner, Falko |
24.01.2018 | DC Bundy's | Hofmann, Fred | 2:1 | Pinke, Alois |
24.01.2018 | DC Bundy's |
Singh, Anand
Hofmann, Fred |
0:2 |
Breetz, Sebastian
Schneider, André |
24.01.2018 | DC Bundy's | Hofmann, Fred | 0:2 | Schneider, André |
24.01.2018 | DC Bundy's | Hofmann, Fred | 0:2 | Fischer, René |
31.01.2018 | Endstation | Hofmann, Fred | 1:2 | Richter, Heiko |
31.01.2018 | Endstation | Hofmann, Fred | 0:2 | Baumbach, Steve |
31.01.2018 | Endstation |
Singh, Anand
Hofmann, Fred |
2:0 |
Baumgart, Jens
Baumbach, Steve |
31.01.2018 | Endstation | Hofmann, Fred | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
31.01.2018 | Endstation | Hofmann, Fred | 0:2 | Werner, Dirk |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 2:1 | Hofmann, Fred |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 1:2 | Hofmann, Fred |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 |
Balz, Nicole
Ruppel, Henning |
1:2 |
Hofmann, Fred
Singh, Anand |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Hofmann, Fred |
21.02.2018 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 2:1 | Hofmann, Fred |
07.03.2018 | Red Tops 2 | Hofmann, Fred | 2:1 | Hanke, Pascal |
07.03.2018 | Red Tops 2 | Hofmann, Fred | 2:0 | Hartwig, Manuela |
07.03.2018 | Red Tops 2 |
Fengler, Marco
Hofmann, Fred |
2:0 |
Hanke, Pascal
Pelzer, Florian |
07.03.2018 | Red Tops 2 | Hofmann, Fred | 2:0 | Pelzer, Florian |
07.03.2018 | Red Tops 2 | Hofmann, Fred | 2:0 | Herbst, Olaf |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 36 | 9 |
Sets | 23 : 22 | 19 : 17 | 4 : 5 |
Legs | 55 : 59 | 47 : 48 | 8 : 11 |