Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | Vikings DC 3 | Pelzer, Florian | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 13.09.2017 | Vikings DC 3 | Pelzer, Florian | 0:2 | Weese, Michell | 
| 13.09.2017 | Vikings DC 3 | Pelzer, Florian | 1:2 | Schulz, Christian | 
| 13.09.2017 | Vikings DC 3 | Pelzer, Florian | 0:2 | Knetsch, Bernhard | 
| 27.09.2017 | Dart Breakers 1 | 
                    Adler, Sven
                    
         Pelzer, Florian  | 
                                    0:2 | 
                    Ruschinski, Helga
                    
         Foerster, Kai  | 
                    
                    
                
| 27.09.2017 | Dart Breakers 1 | Pelzer, Florian | 0:2 | Junghans, Frank | 
| 27.09.2017 | Dart Breakers 1 | Pelzer, Florian | 2:1 | Fischer, Abigail | 
| 04.10.2017 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 04.10.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Pelzer, Florian | 
| 04.10.2017 | Ray's Royals | 
                    Roestel, Wolfgang
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Pelzer, Florian
                    
         Herbst, Olaf  | 
                    
                    
                
| 04.10.2017 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Pelzer, Florian | 
| 04.10.2017 | Ray's Royals | Borzim, Detlef | 2:1 | Pelzer, Florian | 
| 11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Weber, Pia | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 11.10.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Pelzer, Florian | 
| 18.10.2017 | Friedrichsh. DC | Pelzer, Florian | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 18.10.2017 | Friedrichsh. DC | Pelzer, Florian | 1:2 | Machleidt, Norman | 
| 18.10.2017 | Friedrichsh. DC | 
                    Zahel, Hans-Peter
                    
         Pelzer, Florian  | 
                                    2:1 | 
                    Machleidt, Norman
                    
         Schüttler, Norbert Maria  | 
                    
                    
                
| 18.10.2017 | Friedrichsh. DC | Pelzer, Florian | 0:2 | Göbel, Mike | 
| 18.10.2017 | Friedrichsh. DC | Pelzer, Florian | 1:2 | Lehmann, Sven | 
| 08.11.2017 | Endstation | Pelzer, Florian | 0:2 | Baumgart, Jens | 
| 08.11.2017 | Endstation | Pelzer, Florian | 0:2 | Wartmann, Falk | 
| 29.11.2017 | DC Pinguin | Pelzer, Florian | 1:2 | Kehnscharper, Jean | 
| 29.11.2017 | DC Pinguin | Pelzer, Florian | 0:2 | Tosch, Norbert | 
| 06.12.2017 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 06.12.2017 | Crazy Darts 2 | Melitz, Evelyn | 2:1 | Pelzer, Florian | 
| 06.12.2017 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 10.01.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Adler, Sven
                    
         Pelzer, Florian  | 
                                    0:2 | 
                    Avdihodzic, Elvis
                    
         Rode, Stephan  | 
                    
                    
                
| 10.01.2018 | Crazy Darts 3 | Pelzer, Florian | 0:2 | Sporleder, Karsten | 
| 10.01.2018 | Crazy Darts 3 | Pelzer, Florian | 0:2 | Rode, Stephan | 
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | Friede, Jürgen | 2:1 | Pelzer, Florian | 
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | 
                    Blank, Robert
                    
         Petersen, Leon  | 
                                    2:0 | 
                    Herbst, Olaf
                    
         Pelzer, Florian  | 
                    
                    
                
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 17.01.2018 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 31.01.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 31.01.2018 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 21.02.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 21.02.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 21.02.2018 | Endstation | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Werner, Dirk  | 
                                    1:2 | 
                    Herbst, Olaf
                    
         Pelzer, Florian  | 
                    
                    
                
| 07.03.2018 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 07.03.2018 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 07.03.2018 | DC Pinguin | 
                    Fengler, Marco
                    
         Hofmann, Fred  | 
                                    2:0 | 
                    Hanke, Pascal
                    
         Pelzer, Florian  | 
                    
                    
                
| 07.03.2018 | DC Pinguin | Hofmann, Fred | 2:0 | Pelzer, Florian | 
| 07.03.2018 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:1 | Pelzer, Florian | 
| 14.03.2018 | Crazy Darts 2 | 
                    Adler, Sven
                    
         Pelzer, Florian  | 
                                    1:2 | 
                    Ruppel, Henning
                    
         Balz, Nicole  | 
                    
                    
                
| 14.03.2018 | Crazy Darts 2 | Pelzer, Florian | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 14.03.2018 | Crazy Darts 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Balz, Nicole | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 47 | 39 | 8 | 
| Sets | 6 : 41 | 4 : 35 | 2 : 6 | 
| Legs | 22 : 87 | 17 : 73 | 5 : 14 |