Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 1:2 | Böhm, Oliver |
21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 1:2 | Böhm, Oliver |
21.09.2017 | Crazy Darts 4 |
Skaro, Marko
Wiener, Klaus |
1:2 |
Kinnemann, Horst
Böhm, Oliver |
21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Böhm, Oliver |
21.09.2017 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 0:2 | Böhm, Oliver |
05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Böhm, Oliver | 0:2 | Hartung, Kai |
05.10.2017 | Dart Breakers 2 |
Koop, Axel
Böhm, Oliver |
2:0 |
Sokolowski, Marcel
Ruschinski, Wolfgang |
05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Böhm, Oliver | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
05.10.2017 | Dart Breakers 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Brandt, Uwe |
19.10.2017 | ViQueens | Böhm, Oliver | 2:0 | Rastoder, Sylvia |
19.10.2017 | ViQueens | Böhm, Oliver | 2:0 | Gabriel, Britta |
19.10.2017 | ViQueens |
Schwab, Jürgen
Böhm, Oliver |
2:1 |
Hofert, Lorena
Limpert, Nicole |
19.10.2017 | ViQueens | Böhm, Oliver | 2:0 | Hofert, Lorena |
19.10.2017 | ViQueens | Böhm, Oliver | 2:0 | Lübben, Stephanie |
23.11.2017 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Krause, Frank |
23.11.2017 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 0:2 | Schwabe, Thomas |
23.11.2017 | Die Reifen |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
2:1 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
23.11.2017 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Briesen, Rainer |
23.11.2017 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:1 | Erdzack, Edmond |
30.11.2017 | Crazy Darts 4 |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Simon, Bernd
Skaro, Marko |
30.11.2017 | Crazy Darts 4 | Böhm, Oliver | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
30.11.2017 | Crazy Darts 4 | Böhm, Oliver | 2:0 | Schulz, Detlef |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Böhm, Oliver |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Kühnberger, Falk | 0:2 | Böhm, Oliver |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 |
Ziller, Andreas
Krüger, Dörte |
0:2 |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 1:2 | Böhm, Oliver |
14.12.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 2:1 | Böhm, Oliver |
04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Böhm, Oliver | 2:1 | Medved, Hrvoje |
04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Böhm, Oliver | 2:0 | Seefelder, Werner |
04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Böhm, Oliver
Schwab, Jürgen |
2:0 |
Medved, Hrvoje
Seefelder, Werner |
04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Böhm, Oliver | 2:0 | Lange, Nico |
04.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Böhm, Oliver | 2:0 | Kotzmann, Joachim |
11.01.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 0:2 | Böhm, Oliver |
11.01.2018 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Böhm, Oliver |
11.01.2018 | ViQueens | Hofert, Lorena | 0:2 | Böhm, Oliver |
11.01.2018 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Böhm, Oliver |
18.01.2018 | United DC | Böhm, Oliver | 2:0 | Kuhn, Jason |
18.01.2018 | United DC | Böhm, Oliver | 2:1 | Fraters, Rens |
18.01.2018 | United DC |
Böhm, Oliver
Schwab, Jürgen |
2:1 |
Kuhn, Jason
Fraters, Rens |
18.01.2018 | United DC | Böhm, Oliver | 2:0 | Triepel, Peter |
01.02.2018 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 1:2 | Böhm, Oliver |
01.02.2018 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 2:0 | Böhm, Oliver |
01.02.2018 | Vikings Chronicles |
Heidenreich, Sven
Mothes, Dirk |
1:2 |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
01.02.2018 | Vikings Chronicles | Mothes, Dirk | 1:2 | Böhm, Oliver |
01.02.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Böhm, Oliver |
22.02.2018 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 0:2 | Erdzack, Edmond |
22.02.2018 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Krause, Frank |
22.02.2018 | Die Reifen |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
22.03.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Böhm, Oliver |
22.03.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Böhm, Oliver |
22.03.2018 | Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
2:0 |
Böhm, Oliver
Schwab, Jürgen |
22.03.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Böhm, Oliver |
22.03.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Böhm, Oliver |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 43 | 11 |
Sets | 42 : 12 | 34 : 9 | 8 : 3 |
Legs | 87 : 40 | 71 : 29 | 16 : 11 |