Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Ray's Royals | Lehmann, Sven | 1:2 | Hoppe, Michael |
13.09.2017 | Ray's Royals | Lehmann, Sven | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
13.09.2017 | Ray's Royals |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
2:0 |
Hoppe, Michael
Borzim, Detlef |
20.09.2017 | Endstation |
Richter, Heiko
Wartmann, Falk |
2:1 |
Berger, Steve
Lehmann, Sven |
20.09.2017 | Endstation | Krüger, Steffen | 2:1 | Lehmann, Sven |
20.09.2017 | Endstation | Hein, Marcus | 2:0 | Lehmann, Sven |
27.09.2017 | DC Bundy's | Lehmann, Sven | 2:0 | Werner, Falko |
27.09.2017 | DC Bundy's | Lehmann, Sven | 1:2 | Breetz, Sebastian |
27.09.2017 | DC Bundy's |
Lehmann, Sven
Berger, Steve |
2:1 |
Pinke, Alois
Fischer, René |
27.09.2017 | DC Bundy's | Lehmann, Sven | 2:0 | Fischer, René |
27.09.2017 | DC Bundy's | Lehmann, Sven | 2:0 | Pinke, Alois |
04.10.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 2:0 | Lehmann, Sven |
04.10.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 2:0 | Lehmann, Sven |
04.10.2017 | Crazy Darts 3 |
Avdihodzic, Elvis
Cetin, Nadir |
2:0 |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
04.10.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Jasmin | 2:0 | Lehmann, Sven |
04.10.2017 | Crazy Darts 3 | Rode, Stephan | 2:1 | Lehmann, Sven |
18.10.2017 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Lehmann, Sven |
18.10.2017 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 1:2 | Lehmann, Sven |
18.10.2017 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Hartwig, Manuela |
2:1 |
Lehmann, Sven
Berger, Steve |
18.10.2017 | Red Tops 2 | Zahel, Hans-Peter | 0:2 | Lehmann, Sven |
18.10.2017 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 1:2 | Lehmann, Sven |
08.11.2017 | Dart Breakers 1 |
Lehmann, Sven
Berger, Steve |
2:1 |
Geigelath, Sascha
Friede, Jürgen |
08.11.2017 | Dart Breakers 1 | Lehmann, Sven | 1:2 | Friede, Jürgen |
08.11.2017 | Dart Breakers 1 | Lehmann, Sven | 2:0 | Petersen, Leon |
15.11.2017 | DC Pinguin |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
2:0 |
Berger, Steve
Lehmann, Sven |
15.11.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Lehmann, Sven |
15.11.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Lehmann, Sven |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 | Lehmann, Sven | 2:1 | Balz, Nicole |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 | Lehmann, Sven | 0:2 | Modrzynski, Stephan |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 |
Schüttler, Norbert Maria
Lehmann, Sven |
2:1 |
Suhr, Steffen
Modrzynski, Stephan |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 | Lehmann, Sven | 0:2 | Suhr, Steffen |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 | Lehmann, Sven | 1:2 | Ruppel, Henning |
13.12.2017 | Ray's Royals | Brandt, Maik | 2:1 | Lehmann, Sven |
13.12.2017 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Lehmann, Sven |
13.12.2017 | Ray's Royals |
Brandt, Maik
Poeting, Bjarne |
0:2 |
Lehmann, Sven
Gregor, Maik |
13.12.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Lehmann, Sven |
13.12.2017 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Lehmann, Sven |
10.01.2018 | Endstation |
Machleidt, Norman
Lehmann, Sven |
0:2 |
Baumbach, Steve
Pragst, Wolfgang |
10.01.2018 | Endstation | Lehmann, Sven | 1:2 | Richter, Heiko |
17.01.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Lehmann, Sven |
17.01.2018 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 2:0 | Lehmann, Sven |
17.01.2018 | DC Bundy's |
Schneider, André
Fischer, René |
2:1 |
Machleidt, Norman
Lehmann, Sven |
17.01.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Lehmann, Sven |
17.01.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Lehmann, Sven |
24.01.2018 | Crazy Darts 3 | Lehmann, Sven | 2:1 | Sporleder, Karsten |
24.01.2018 | Crazy Darts 3 | Lehmann, Sven | 2:0 | Toepfer, Matthias |
24.01.2018 | Crazy Darts 3 |
Schüttler, Norbert Maria
Lehmann, Sven |
2:1 |
Rode, Stephan
Ebeling, Christopher |
24.01.2018 | Crazy Darts 3 | Lehmann, Sven | 0:2 | Rode, Stephan |
24.01.2018 | Crazy Darts 3 | Lehmann, Sven | 2:0 | Dolgner, Peter |
31.01.2018 | Red Tops 2 | Lehmann, Sven | 2:0 | Pelzer, Florian |
31.01.2018 | Red Tops 2 | Lehmann, Sven | 1:2 | Gorzel, Marvin |
31.01.2018 | Red Tops 2 |
Lehmann, Sven
Machleidt, Norman |
0:2 |
Hartwig, Manuela
Sallach, Volkmar |
21.02.2018 | Dart Breakers 1 | Junghans, Frank | 0:2 | Lehmann, Sven |
21.02.2018 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:1 | Lehmann, Sven |
21.02.2018 | Dart Breakers 1 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
2:1 |
Lehmann, Sven
Schmidtsdorff, Dennis |
21.02.2018 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 2:1 | Lehmann, Sven |
21.02.2018 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 1:2 | Lehmann, Sven |
07.03.2018 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 2:0 | Lehmann, Sven |
07.03.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Lehmann, Sven |
07.03.2018 | Crazy Darts 2 |
Balz, Nicole
Modrzynski, Stephan |
0:2 |
Lehmann, Sven
Schüttler, Norbert Maria |
07.03.2018 | Crazy Darts 2 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Lehmann, Sven |
07.03.2018 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 2:0 | Lehmann, Sven |
14.03.2018 | Vikings DC 3 |
Berger, Steve
Lehmann, Sven |
2:0 |
Rammacher, Caio
Rudolph, Tobias |
14.03.2018 | Vikings DC 3 | Lehmann, Sven | 2:1 | Rammacher, Caio |
14.03.2018 | Vikings DC 3 | Lehmann, Sven | 1:2 | Lünse, Ingo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 49 | 16 |
Sets | 30 : 35 | 22 : 27 | 8 : 8 |
Legs | 81 : 84 | 61 : 64 | 20 : 20 |