Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | Crazy Darts 3 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Naglo, Laura | 
| 13.09.2017 | Crazy Darts 3 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Sporleder, Karsten | 
| 13.09.2017 | Crazy Darts 3 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Reiß, Simon  | 
                                    2:0 | 
                    Sporleder, Karsten
                    
         Toepfer, Matthias  | 
                    
                    
                
| 27.09.2017 | Ray's Royals | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 27.09.2017 | Ray's Royals | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 27.09.2017 | Ray's Royals | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Roestel, Wolfgang | 
| 27.09.2017 | Ray's Royals | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Gonsior, Nicole | 
| 04.10.2017 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 04.10.2017 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 18.10.2017 | DC Bundy's | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Arnold, David | 
| 18.10.2017 | DC Bundy's | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Fischer, René | 
| 18.10.2017 | DC Bundy's | 
                    Reiß, Simon
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                                    2:1 | 
                    Fischer, René
                    
         Pinke, Alois  | 
                    
                    
                
| 18.10.2017 | DC Bundy's | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Breetz, Sebastian | 
| 18.10.2017 | DC Bundy's | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Meyer, Enrico | 
| 24.10.2017 | Disaster Darts | Tiesler, Jan | 3:2 | Modrzynski, Stephan * | 
| 24.10.2017 | Disaster Darts | 
                    Rotsch, Denny
                    
         Teßmann, Danny  | 
                                    3:1 | 
                    Milanovic, Dalibor
                    
         Modrzynski, Stephan *  | 
                    
                    
                
| 08.11.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 08.11.2017 | DC Pinguin | Hofmann, Fred | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 08.11.2017 | DC Pinguin | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Hofmann, Fred  | 
                                    0:2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Ruppel, Henning  | 
                    
                    
                
| 08.11.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 08.11.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 15.11.2017 | Endstation | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Baumbach, Steve | 
| 15.11.2017 | Endstation | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Baumgart, Jens | 
| 15.11.2017 | Endstation | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Suhr, Steffen  | 
                                    2:1 | 
                    Baumgart, Jens
                    
         Hein, Marcus  | 
                    
                    
                
| 15.11.2017 | Endstation | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Pragst, Wolfgang | 
| 15.11.2017 | Endstation | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Hein, Marcus | 
| 29.11.2017 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 29.11.2017 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 29.11.2017 | Friedrichsh. DC | 
                    Schüttler, Norbert Maria
                    
         Lehmann, Sven  | 
                                    2:1 | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 29.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 29.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 06.12.2017 | Red Tops 2 | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                                    2:1 | 
                    Fitzen, Karsten
                    
         Adler, Sven  | 
                    
                    
                
| 06.12.2017 | Red Tops 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Hartwig, Manuela | 
| 06.12.2017 | Red Tops 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Fitzen, Karsten | 
| 12.12.2017 | Gladiators 1 | Modrzynski, Stephan * | 3:2 | Netzeband, Hendrik | 
| 12.12.2017 | Gladiators 1 | 
                    Modrzynski, Stephan
                            *
                    
         Wengel, Andreas  | 
                                    1:3 | 
                    Savic, Ranko
                    
         Lanoy, Alain  | 
                    
                    
                
| 13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 13.12.2017 | Crazy Darts 3 | 
                    Sporleder, Karsten
                    
         Toepfer, Matthias  | 
                                    1:2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Reiß, Simon  | 
                    
                    
                
| 10.01.2018 | Dart Breakers 1 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Reiß, Simon  | 
                                    0:2 | 
                    Nottbusch, Volker
                    
         Ruschinski, Helga  | 
                    
                    
                
| 10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Ruschinski, Helga | 
| 10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Blank, Robert | 
| 17.01.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 17.01.2018 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 17.01.2018 | Ray's Royals | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Roestel, Wolfgang  | 
                                    1:2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Suhr, Steffen  | 
                    
                    
                
| 17.01.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 17.01.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 24.01.2018 | Vikings DC 3 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Weese, Michell | 
| 24.01.2018 | Vikings DC 3 | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Knetsch, Bernhard | 
| 24.01.2018 | Vikings DC 3 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Lünse, Ingo | 
| 24.01.2018 | Vikings DC 3 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 31.01.2018 | DC Bundy's | 
                    Werner, Falko
                    
         Breetz, Sebastian  | 
                                    2:0 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Ruppel, Henning  | 
                    
                    
                
| 21.02.2018 | DC Pinguin | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Kehnscharper, Jean | 
| 21.02.2018 | DC Pinguin | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Tosch, Norbert | 
| 28.02.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 28.02.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 28.02.2018 | Endstation | 
                    Werner, Dirk
                    
         Baumgart, Jens  | 
                                    0:2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Reiß, Simon  | 
                    
                    
                
| 28.02.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 28.02.2018 | Endstation | Richter, Heiko | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Lehmann, Sven | 
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Balz, Nicole
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                                    0:2 | 
                    Lehmann, Sven
                    
         Schüttler, Norbert Maria  | 
                    
                    
                
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Gregor, Maik | 
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | Sallach, Volkmar | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 2:1 | Modrzynski, Stephan | 
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Sallach, Volkmar  | 
                                    1:2 | 
                    Kock, Ole-Maximilian
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Modrzynski, Stephan | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 69 | 54 | 15 | 
| Sets | 41 : 28 | 32 : 22 | 9 : 6 | 
| Legs | 101 : 83 | 80 : 63 | 21 : 20 |