Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2018 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Triepel, Peter |
| 18.01.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:0 | Triepel, Peter |
| 01.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ballhause, Matthias
Schubert, Sven |
2:0 |
Fraters, Rens
Triepel, Peter |
| 01.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 2:0 | Triepel, Peter |
| 15.02.2018 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Triepel, Peter |
| 15.02.2018 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Triepel, Peter |
| 15.02.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:1 | Triepel, Peter |
| 15.02.2018 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:0 | Triepel, Peter |
| 01.03.2018 | Dart Breakers 2 | Triepel, Peter | 2:0 | Osburg, Danyel |
| 01.03.2018 | Dart Breakers 2 | Triepel, Peter | 2:0 | Gräupner, Andreas |
| 01.03.2018 | Dart Breakers 2 |
Kuhn, Jason
Triepel, Peter |
1:2 |
Kühnberger, Falk
Osburg, Danyel |
| 01.03.2018 | Dart Breakers 2 | Triepel, Peter | 2:1 | Oelke, Dennis |
| 01.03.2018 | Dart Breakers 2 | Triepel, Peter | 1:2 | Kühnberger, Falk |
| 08.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Triepel, Peter | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 08.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Triepel, Peter | 0:2 | Schubert, Sven |
| 08.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Triepel, Peter
Kuhn, Jason |
1:2 |
Smiellack, Henry
Medved, Hrvoje |
| 08.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Triepel, Peter | 0:2 | Medved, Hrvoje |
| 08.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Triepel, Peter | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
| 15.03.2018 | ViQueens | Triepel, Peter | 1:2 | Hofert, Lorena |
| 15.03.2018 | ViQueens | Triepel, Peter | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
| 15.03.2018 | ViQueens |
Triepel, Peter
Fraters, Rens |
0:2 |
Hofert, Lorena
Rastoder, Sylvia |
| 22.03.2018 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 2:1 | Triepel, Peter |
| 22.03.2018 | Dart Breakers 2 | Kühnberger, Falk | 1:2 | Triepel, Peter |
| 22.03.2018 | Dart Breakers 2 |
Tag, Michael
Kühnberger, Falk |
1:2 |
Pomorin, Helge
Triepel, Peter |
| 22.03.2018 | Dart Breakers 2 | Tag, Michael | 2:1 | Triepel, Peter |
| 22.03.2018 | Dart Breakers 2 | Osburg, Danyel | 2:0 | Triepel, Peter |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 21 | 5 |
| Sets | 7 : 19 | 6 : 15 | 1 : 4 |
| Legs | 23 : 42 | 19 : 33 | 4 : 9 |