Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Sokolowski, Marcel |
14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Hartung, Kai |
14.09.2017 | Dart Breakers 2 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Wolfgang |
14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Brandt, Uwe |
21.09.2017 | Finns For Fun | Przewozny, Dennis | 1:2 | Friedrich, Dennis |
21.09.2017 | Finns For Fun | Przewozny, Dennis | 1:2 | Quast, Christian |
21.09.2017 | Finns For Fun |
Schulz, Detlef
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
21.09.2017 | Finns For Fun | Przewozny, Dennis | 0:2 | Böhm, Oliver |
21.09.2017 | Finns For Fun | Przewozny, Dennis | 2:0 | Kinnemann, Horst |
28.09.2017 | ViQueens | Hofert, Lorena | 1:2 | Przewozny, Dennis |
28.09.2017 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Przewozny, Dennis |
28.09.2017 | ViQueens |
Lübben, Stephanie
Hofert, Lorena |
1:2 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
28.09.2017 | ViQueens | Gabriel, Britta | 1:2 | Przewozny, Dennis |
28.09.2017 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 0:2 | Przewozny, Dennis |
05.10.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Przewozny, Dennis |
05.10.2017 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Przewozny, Dennis |
05.10.2017 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Przewozny, Dennis |
12.10.2017 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Przewozny, Dennis |
12.10.2017 | United DC | Große, Bodo | 2:0 | Przewozny, Dennis |
12.10.2017 | United DC |
Kuhn, Jason
Große, Bodo |
2:1 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
12.10.2017 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Przewozny, Dennis |
12.10.2017 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Przewozny, Dennis |
19.10.2017 | Vikings Chronicles | Daus, Michael | 2:1 | Przewozny, Dennis |
19.10.2017 | Vikings Chronicles | Opancar, Donald | 2:1 | Przewozny, Dennis |
19.10.2017 | Vikings Chronicles |
Gnadt, Nils
Kandula, Mateusz |
1:2 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
19.10.2017 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 2:1 | Przewozny, Dennis |
19.10.2017 | Vikings Chronicles | Sibbel, Olaf | 0:2 | Przewozny, Dennis |
09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Przewozny, Dennis | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Przewozny, Dennis | 2:1 | Lange, Nico |
09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Przewozny, Dennis | 2:0 | Medved, Hrvoje |
23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Przewozny, Dennis |
23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Przewozny, Dennis |
23.11.2017 | Dart Breakers 2 |
Krüger, Dörte
Sokolowski, Marcel |
0:2 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Przewozny, Dennis |
23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Przewozny, Dennis |
07.12.2017 | ViQueens |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
2:0 |
Limpert, Nicole
Rastoder, Sylvia |
07.12.2017 | ViQueens | Przewozny, Dennis | 0:2 | Hofert, Lorena |
07.12.2017 | ViQueens | Przewozny, Dennis | 2:1 | Limpert, Nicole |
14.12.2017 | Die Reifen | Przewozny, Dennis | 2:0 | Duschek, Jochen |
14.12.2017 | Die Reifen | Przewozny, Dennis | 0:2 | Schwabe, Thomas |
14.12.2017 | Die Reifen |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Briesen, Rainer |
14.12.2017 | Die Reifen | Przewozny, Dennis | 2:0 | Knopf, Laura |
19.12.2017 | Vikings DC 2 | Zimmermann, Sven | 3:0 | Przewozny, Dennis * |
19.12.2017 | Vikings DC 2 |
Schönenborn, Dánny
Harttrumpf, Max |
3:2 |
Przewozny, Dennis
*
Wengel, Andreas |
04.01.2018 | United DC | Przewozny, Dennis | 2:0 | Große, Bodo |
04.01.2018 | United DC | Przewozny, Dennis | 1:2 | Behrendt, Oliver |
04.01.2018 | United DC |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
04.01.2018 | United DC | Przewozny, Dennis | 0:2 | Kuhn, Jason |
11.01.2018 | Vikings Chronicles | Przewozny, Dennis | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
11.01.2018 | Vikings Chronicles | Przewozny, Dennis | 1:2 | Kandula, Mateusz |
11.01.2018 | Vikings Chronicles |
Przewozny, Dennis
Ansorg, Pierre |
0:2 |
Heidenreich, Sven
Tulies, Christian |
18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Seefelder, Werner
Köllmann, Wolfgang |
1:2 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Przewozny, Dennis |
18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 2:0 | Przewozny, Dennis |
15.02.2018 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 2:1 | Przewozny, Dennis |
15.02.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Przewozny, Dennis |
15.02.2018 | Finns For Fun |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
1:2 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
15.02.2018 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Przewozny, Dennis |
15.02.2018 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Przewozny, Dennis |
22.02.2018 | Vikings Chronicles | Mothes, Dirk | 2:0 | Przewozny, Dennis |
22.02.2018 | Vikings Chronicles | Tulies, Christian | 2:1 | Przewozny, Dennis |
22.02.2018 | Vikings Chronicles |
Tulies, Christian
Daus, Michael |
2:1 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
22.02.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Przewozny, Dennis |
22.02.2018 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 2:1 | Przewozny, Dennis |
15.03.2018 | Finns For Fun |
Przewozny, Dennis
Skaro, Marko |
2:0 |
Ziebarth, Heidi
Quast, Christian |
15.03.2018 | Finns For Fun | Przewozny, Dennis | 2:1 | Quast, Christian |
15.03.2018 | Finns For Fun | Przewozny, Dennis | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
22.03.2018 | Vikings Chronicles |
Wiener, Klaus
Przewozny, Dennis |
2:0 |
Kandula, Mateusz
Tulies, Christian |
22.03.2018 | Vikings Chronicles | Przewozny, Dennis | 0:2 | Mothes, Dirk |
22.03.2018 | Vikings Chronicles | Przewozny, Dennis | 1:2 | Heidenreich, Sven |
27.03.2018 | S.H.A.R.P. Vader | Voland, Gildas | 3:1 | Przewozny, Dennis * |
27.03.2018 | S.H.A.R.P. Vader |
Engel, Martin
Wengler, Mario |
3:0 |
Przewozny, Dennis
*
Arndt, Dennis * |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 73 | 56 | 17 |
Sets | 41 : 32 | 29 : 27 | 12 : 5 |
Legs | 98 : 88 | 70 : 68 | 28 : 20 |