Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Friedrichsh. DC | Dienelt, Martin | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
13.09.2017 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
13.09.2017 | Friedrichsh. DC |
Machleidt, Norman
Berger, Steve |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
13.09.2017 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
13.09.2017 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
20.09.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
20.09.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
20.09.2017 | DC Pinguin |
Fengler, Marco
Techen, Sascha |
0:2 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
20.09.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Roestel, Wolfgang |
20.09.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 |
Balz, Nicole
Ruppel, Henning |
2:0 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
04.10.2017 | Red Tops 2 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Zahel, Hans-Peter |
04.10.2017 | Red Tops 2 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Abd-El Wanis, Robert |
04.10.2017 | Red Tops 2 |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
2:0 |
Pelzer, Florian
Herbst, Olaf |
04.10.2017 | Red Tops 2 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Pelzer, Florian |
04.10.2017 | Red Tops 2 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Herbst, Olaf |
18.10.2017 | Vikings DC 3 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
2:1 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
18.10.2017 | Vikings DC 3 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Rammacher, Caio |
18.10.2017 | Vikings DC 3 | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Knetsch, Bernhard |
08.11.2017 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
08.11.2017 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
08.11.2017 | DC Bundy's |
Arnold, David
Groß, Stefan |
2:1 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
08.11.2017 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
08.11.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
15.11.2017 | Crazy Darts 3 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Rode, Stephan |
15.11.2017 | Crazy Darts 3 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Toepfer, Matthias |
15.11.2017 | Crazy Darts 3 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
2:1 |
Rode, Stephan
Dolgner, Peter |
15.11.2017 | Crazy Darts 3 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Dolgner, Peter |
15.11.2017 | Crazy Darts 3 | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Arndt, Dennis |
29.11.2017 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
29.11.2017 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
29.11.2017 | Dart Breakers 1 |
Blank, Robert
Friede, Jürgen |
0:2 |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
29.11.2017 | Dart Breakers 1 | Foerster, Kai | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
29.11.2017 | Dart Breakers 1 | Friede, Jürgen | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
06.12.2017 | Endstation | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Baumgart, Jens |
06.12.2017 | Endstation | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Baumbach, Steve |
06.12.2017 | Endstation |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
2:0 |
Richter, Heiko
Baumgart, Jens |
10.01.2018 | DC Pinguin | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Singh, Anand |
10.01.2018 | DC Pinguin |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
2:0 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
10.01.2018 | DC Pinguin | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Fengler, Marco |
10.01.2018 | DC Pinguin | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Tosch, Norbert |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Suhr, Steffen |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Modrzynski, Stephan |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
1:2 |
Modrzynski, Stephan
Suhr, Steffen |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Melitz, Evelyn |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Balz, Nicole |
19.02.2018 | Vikings DC 3 |
Rudolph, Tobias
Weese, Michell |
2:0 |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
21.02.2018 | DC Bundy's |
Hoppe, Michael
Roestel, Wolfgang |
1:2 |
Breetz, Sebastian
Werner, Falko |
21.02.2018 | DC Bundy's | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Fischer, René |
21.02.2018 | DC Bundy's | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Arnold, David |
28.02.2018 | Crazy Darts 3 |
Ebeling, Christopher
Arndt, Dennis |
2:0 |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
28.02.2018 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
28.02.2018 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
14.03.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
14.03.2018 | Endstation | Richter, Heiko | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
14.03.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 46 | 14 |
Sets | 15 : 45 | 7 : 39 | 8 : 6 |
Legs | 53 : 96 | 34 : 82 | 19 : 14 |