Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 0:2 | Ruschinski, Wolfgang |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Wolfgang |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
21.09.2017 | Die Reifen |
Ruschinski, Wolfgang
Ziller, Andreas |
1:2 |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ruschinski, Wolfgang
Ziller, Andreas |
1:2 |
Medved, Hrvoje
Bench-Capon, Stephen |
05.10.2017 | Finns For Fun |
Koop, Axel
Böhm, Oliver |
2:0 |
Sokolowski, Marcel
Ruschinski, Wolfgang |
05.10.2017 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
05.10.2017 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Ruschinski, Wolfgang |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Daus, Michael |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
12.10.2017 | Vikings Chronicles |
Sokolowski, Marcel
Ruschinski, Wolfgang |
0:2 |
Gnadt, Nils
Kandula, Mateusz |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Gnadt, Nils |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Tulies, Christian |
19.10.2017 | United DC |
Raddatz, André
Ruschinski, Wolfgang |
0:2 |
Pomorin, Helge
Große, Bodo |
19.10.2017 | United DC | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Kuhn, Jason |
19.10.2017 | United DC | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Behrendt, Oliver |
09.11.2017 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
09.11.2017 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
09.11.2017 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
09.11.2017 | ViQueens | Limpert, Nicole | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Przewozny, Dennis |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Schulz, Detlef |
30.11.2017 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Briesen, Rainer |
2:0 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Wolfgang |
14.12.2017 | Finns For Fun | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Quast, Christian |
14.12.2017 | Finns For Fun | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Kinnemann, Horst |
04.01.2018 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
11.01.2018 | United DC |
Kuhn, Jason
Fraters, Rens |
2:0 |
Krüger, Dörte
Ruschinski, Wolfgang |
15.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
2:0 |
Tag, Michael
Ruschinski, Wolfgang |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 30 | 21 | 9 |
Sets | 2 : 28 | 2 : 19 | 0 : 9 |
Legs | 17 : 57 | 14 : 39 | 3 : 18 |