Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Simon, Bernd | 2:0 | Brandt, Uwe |
| 14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Simon, Bernd | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
| 14.09.2017 | Dart Breakers 2 |
Simon, Bernd
Wiener, Klaus |
2:1 |
Sokolowski, Marcel
Hartung, Kai |
| 14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Simon, Bernd | 2:1 | Hartung, Kai |
| 14.09.2017 | Dart Breakers 2 | Simon, Bernd | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
| 28.09.2017 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Simon, Bernd |
| 28.09.2017 | ViQueens | Zimmermann, Juliane | 1:2 | Simon, Bernd |
| 28.09.2017 | ViQueens |
Lübben, Stephanie
Hofert, Lorena |
1:2 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
| 28.09.2017 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Simon, Bernd |
| 28.09.2017 | ViQueens | Hofert, Lorena | 1:2 | Simon, Bernd |
| 05.10.2017 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Simon, Bernd |
| 05.10.2017 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Simon, Bernd |
| 05.10.2017 | Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Simon, Bernd
Ansorg, Pierre |
| 05.10.2017 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Simon, Bernd |
| 05.10.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Simon, Bernd |
| 19.10.2017 | Vikings Chronicles | Gnadt, Nils | 1:2 | Simon, Bernd |
| 19.10.2017 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 1:2 | Simon, Bernd |
| 19.10.2017 | Vikings Chronicles |
Gnadt, Nils
Kandula, Mateusz |
1:2 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
| 19.10.2017 | Vikings Chronicles | Daus, Michael | 2:1 | Simon, Bernd |
| 19.10.2017 | Vikings Chronicles | Opancar, Donald | 1:2 | Simon, Bernd |
| 09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:0 | Voge, Matthias |
| 09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:0 | Kotzmann, Joachim |
| 09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Simon, Bernd
Wiener, Klaus |
2:1 |
Lange, Nico
Kotzmann, Joachim |
| 09.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Simon, Bernd |
| 23.11.2017 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 1:2 | Simon, Bernd |
| 30.11.2017 | Finns For Fun | Koop, Axel | 1:2 | Simon, Bernd |
| 30.11.2017 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 0:2 | Simon, Bernd |
| 30.11.2017 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Simon, Bernd
Skaro, Marko |
| 30.11.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Simon, Bernd |
| 30.11.2017 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Simon, Bernd |
| 07.12.2017 | ViQueens | Simon, Bernd | 2:0 | Hofert, Lorena |
| 07.12.2017 | ViQueens | Simon, Bernd | 2:0 | Limpert, Nicole |
| 07.12.2017 | ViQueens |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
2:0 |
Limpert, Nicole
Rastoder, Sylvia |
| 07.12.2017 | ViQueens | Simon, Bernd | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 07.12.2017 | ViQueens | Simon, Bernd | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
| 14.12.2017 | Die Reifen | Simon, Bernd | 0:2 | Briesen, Rainer |
| 14.12.2017 | Die Reifen | Simon, Bernd | 2:1 | Knopf, Laura |
| 14.12.2017 | Die Reifen |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Briesen, Rainer |
| 14.12.2017 | Die Reifen | Simon, Bernd | 2:0 | Schwabe, Thomas |
| 04.01.2018 | United DC | Simon, Bernd | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 04.01.2018 | United DC | Simon, Bernd | 2:0 | Pomorin, Helge |
| 04.01.2018 | United DC |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
| 04.01.2018 | United DC | Simon, Bernd | 2:0 | Große, Bodo |
| 04.01.2018 | United DC | Simon, Bernd | 2:0 | Behrendt, Oliver |
| 11.01.2018 | Vikings Chronicles | Simon, Bernd | 0:2 | Heidenreich, Sven |
| 11.01.2018 | Vikings Chronicles | Simon, Bernd | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 11.01.2018 | Vikings Chronicles | Simon, Bernd | 2:0 | Kandula, Mateusz |
| 11.01.2018 | Vikings Chronicles | Simon, Bernd | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
| 18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 1:2 | Simon, Bernd |
| 18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 0:2 | Simon, Bernd |
| 18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Seefelder, Werner
Köllmann, Wolfgang |
1:2 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
| 18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Simon, Bernd |
| 18.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 0:2 | Simon, Bernd |
| 01.02.2018 | Die Reifen | Simon, Bernd | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 01.02.2018 | Die Reifen | Simon, Bernd | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
| 01.02.2018 | Die Reifen |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
| 01.02.2018 | Die Reifen | Simon, Bernd | 2:1 | Schwabe, Thomas |
| 01.02.2018 | Die Reifen | Simon, Bernd | 2:0 | Brosius, Reno |
| 08.03.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Simon, Bernd |
| 08.03.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Simon, Bernd |
| 08.03.2018 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
| 08.03.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Simon, Bernd |
| 08.03.2018 | Die Reifen | Brosius, Reno | 1:2 | Simon, Bernd |
| 15.03.2018 | Finns For Fun | Simon, Bernd | 1:2 | Lange-Ronneberg, Henry |
| 15.03.2018 | Finns For Fun | Simon, Bernd | 0:2 | Quast, Christian |
| 15.03.2018 | Finns For Fun |
Ansorg, Pierre
Simon, Bernd |
0:2 |
Friedrich, Dennis
Lange-Ronneberg, Henry |
| 22.03.2018 | Vikings Chronicles | Simon, Bernd | 0:2 | Kandula, Mateusz |
| 22.03.2018 | Vikings Chronicles | Simon, Bernd | 0:2 | Tulies, Christian |
| 22.03.2018 | Vikings Chronicles |
Simon, Bernd
Skaro, Marko |
0:2 |
Heidenreich, Sven
Mothes, Dirk |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 70 | 56 | 14 |
| Sets | 54 : 16 | 43 : 13 | 11 : 3 |
| Legs | 113 : 57 | 91 : 43 | 22 : 14 |