Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.01.2018 | ViQueens |
Osburg, Danyel
Tag, Michael |
2:1 |
Rastoder, Sylvia
Gabriel, Britta |
18.01.2018 | ViQueens | Tag, Michael | 0:2 | Hofert, Lorena |
18.01.2018 | ViQueens | Tag, Michael | 0:2 | Gabriel, Britta |
01.02.2018 | ViQueens | Tag, Michael | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
01.02.2018 | ViQueens | Tag, Michael | 0:2 | Hofert, Lorena |
15.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Tag, Michael | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
15.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Tag, Michael | 0:2 | Smiellack, Henry |
08.03.2018 | ViQueens |
Gabriel, Britta
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Gräupner, Andreas
Tag, Michael |
08.03.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Tag, Michael |
15.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 2:1 | Tag, Michael |
15.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Tag, Michael |
15.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
2:0 |
Tag, Michael
Ruschinski, Wolfgang |
15.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 0:2 | Tag, Michael |
15.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 2:0 | Tag, Michael |
22.03.2018 | United DC | Tag, Michael | 2:0 | Fraters, Rens |
22.03.2018 | United DC | Tag, Michael | 2:0 | Pomorin, Helge |
22.03.2018 | United DC |
Tag, Michael
Kühnberger, Falk |
1:2 |
Pomorin, Helge
Triepel, Peter |
22.03.2018 | United DC | Tag, Michael | 2:1 | Triepel, Peter |
22.03.2018 | United DC | Tag, Michael | 0:2 | Große, Bodo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 19 | 15 | 4 |
Sets | 7 : 12 | 5 : 10 | 2 : 2 |
Legs | 17 : 27 | 12 : 22 | 5 : 5 |