Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Sokolowski, Marcel |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 1:2 | Sokolowski, Marcel |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 |
Simon, Bernd
Wiener, Klaus |
2:1 |
Sokolowski, Marcel
Hartung, Kai |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:1 | Sokolowski, Marcel |
14.09.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
21.09.2017 | Die Reifen | Sokolowski, Marcel | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
21.09.2017 | Die Reifen | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Duschek, Jochen |
21.09.2017 | Die Reifen |
Sokolowski, Marcel
Hartung, Kai |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
21.09.2017 | Die Reifen | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Schwabe, Thomas |
21.09.2017 | Die Reifen | Sokolowski, Marcel | 1:2 | Erdzack, Edmond |
28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Sokolowski, Marcel | 2:0 | Liebe, Mathias |
28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Sokolowski, Marcel | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Sokolowski, Marcel
Hartung, Kai |
0:2 |
Kotzmann, Joachim
Lange, Nico |
28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Borrmann, Marion |
28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Medved, Hrvoje |
05.10.2017 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
05.10.2017 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Sokolowski, Marcel |
05.10.2017 | Finns For Fun |
Koop, Axel
Böhm, Oliver |
2:0 |
Sokolowski, Marcel
Ruschinski, Wolfgang |
05.10.2017 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
05.10.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Gnadt, Nils |
12.10.2017 | Vikings Chronicles | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Heidenreich, Sven |
12.10.2017 | Vikings Chronicles |
Sokolowski, Marcel
Ruschinski, Wolfgang |
0:2 |
Gnadt, Nils
Kandula, Mateusz |
19.10.2017 | United DC | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Große, Bodo |
19.10.2017 | United DC | Sokolowski, Marcel | 2:1 | Pomorin, Helge |
09.11.2017 | ViQueens | Gabriel, Britta | 1:2 | Sokolowski, Marcel |
09.11.2017 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:1 | Sokolowski, Marcel |
09.11.2017 | ViQueens | Limpert, Nicole | 2:1 | Sokolowski, Marcel |
09.11.2017 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Simon, Bernd |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Sokolowski, Marcel | 1:2 | Skaro, Marko |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 |
Krüger, Dörte
Sokolowski, Marcel |
0:2 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Przewozny, Dennis |
23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Sokolowski, Marcel | 2:0 | Schulz, Detlef |
30.11.2017 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
30.11.2017 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Sokolowski, Marcel |
30.11.2017 | Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
2:0 |
Sokolowski, Marcel
Kühnberger, Falk |
30.11.2017 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
30.11.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Sokolowski, Marcel |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Bench-Capon, Stephen
Schubert, Sven |
2:1 |
Sokolowski, Marcel
Krüger, Dörte |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Sokolowski, Marcel |
07.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
14.12.2017 | Finns For Fun |
Kühnberger, Falk
Sokolowski, Marcel |
2:1 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
14.12.2017 | Finns For Fun | Sokolowski, Marcel | 1:2 | Böhm, Oliver |
14.12.2017 | Finns For Fun | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Friedrich, Dennis |
04.01.2018 | Vikings Chronicles | Tulies, Christian | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
04.01.2018 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
11.01.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
11.01.2018 | United DC | Fraters, Rens | 2:1 | Sokolowski, Marcel |
11.01.2018 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Sokolowski, Marcel |
11.01.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
01.02.2018 | ViQueens | Sokolowski, Marcel | 2:1 | Hofert, Lorena |
01.02.2018 | ViQueens | Sokolowski, Marcel | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 55 | 46 | 9 |
Sets | 13 : 42 | 12 : 34 | 1 : 8 |
Legs | 37 : 93 | 33 : 76 | 4 : 17 |