Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2017 | Die Reifen | Ziller, Andreas | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 21.09.2017 | Die Reifen | Ziller, Andreas | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 21.09.2017 | Die Reifen |
Ruschinski, Wolfgang
Ziller, Andreas |
1:2 |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
| 21.09.2017 | Die Reifen | Ziller, Andreas | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 21.09.2017 | Die Reifen | Ziller, Andreas | 2:1 | Krause, Frank |
| 28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Ziller, Andreas | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
| 28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Ziller, Andreas | 2:0 | Liebe, Mathias |
| 28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ruschinski, Wolfgang
Ziller, Andreas |
1:2 |
Medved, Hrvoje
Bench-Capon, Stephen |
| 28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Ziller, Andreas | 0:2 | Medved, Hrvoje |
| 28.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Ziller, Andreas | 0:2 | Borrmann, Marion |
| 12.10.2017 | Vikings Chronicles | Ziller, Andreas | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
| 12.10.2017 | Vikings Chronicles | Ziller, Andreas | 0:2 | Daus, Michael |
| 19.10.2017 | United DC | Ziller, Andreas | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 19.10.2017 | United DC | Ziller, Andreas | 1:2 | Behrendt, Oliver |
| 19.10.2017 | United DC |
Ziller, Andreas
Brandt, Uwe |
2:1 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
| 19.10.2017 | United DC | Ziller, Andreas | 2:0 | Große, Bodo |
| 19.10.2017 | United DC | Ziller, Andreas | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 23.11.2017 | Crazy Darts 4 |
Brandt, Uwe
Ziller, Andreas |
1:2 |
Skaro, Marko
Wiener, Klaus |
| 23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Ziller, Andreas | 2:1 | Wiener, Klaus |
| 23.11.2017 | Crazy Darts 4 | Ziller, Andreas | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
| 14.12.2017 | Finns For Fun | Ziller, Andreas | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 14.12.2017 | Finns For Fun | Ziller, Andreas | 0:2 | Quast, Christian |
| 14.12.2017 | Finns For Fun |
Ziller, Andreas
Krüger, Dörte |
0:2 |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
| 14.12.2017 | Finns For Fun | Ziller, Andreas | 1:2 | Friedrich, Dennis |
| 14.12.2017 | Finns For Fun | Ziller, Andreas | 2:1 | Böhm, Oliver |
| 01.02.2018 | ViQueens |
Osburg, Danyel
Ziller, Andreas |
0:2 |
Hofert, Lorena
Limpert, Nicole |
| 01.02.2018 | ViQueens | Ziller, Andreas | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 15.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ziller, Andreas | 2:1 | Seefelder, Werner |
| 15.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ziller, Andreas | 1:2 | Ballhause, Matthias |
| 15.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kühnberger, Falk
Ziller, Andreas |
2:1 |
Medved, Hrvoje
Bench-Capon, Stephen |
| 15.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ziller, Andreas | 0:2 | Smiellack, Henry |
| 15.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ziller, Andreas | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 22.03.2018 | United DC | Ziller, Andreas | 2:1 | Triepel, Peter |
| 22.03.2018 | United DC | Ziller, Andreas | 1:2 | Behrendt, Oliver |
| 22.03.2018 | United DC | Ziller, Andreas | 1:2 | Fraters, Rens |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 35 | 28 | 7 |
| Sets | 11 : 24 | 9 : 19 | 2 : 5 |
| Legs | 33 : 55 | 26 : 43 | 7 : 12 |