Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Ray's Royals | Göbel, Mike | 1:2 | Engel, Michael |
13.09.2017 | Ray's Royals | Göbel, Mike | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
13.09.2017 | Ray's Royals |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
2:0 |
Hoppe, Michael
Borzim, Detlef |
13.09.2017 | Ray's Royals | Göbel, Mike | 2:1 | Hoppe, Michael |
13.09.2017 | Ray's Royals | Göbel, Mike | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
04.10.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 2:1 | Göbel, Mike |
04.10.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Jasmin | 2:0 | Göbel, Mike |
04.10.2017 | Crazy Darts 3 |
Avdihodzic, Elvis
Cetin, Nadir |
2:0 |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
18.10.2017 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 2:1 | Göbel, Mike |
18.10.2017 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Göbel, Mike |
18.10.2017 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Göbel, Mike |
18.10.2017 | Red Tops 2 | Zahel, Hans-Peter | 2:0 | Göbel, Mike |
08.11.2017 | Dart Breakers 1 | Göbel, Mike | 0:2 | Blank, Robert |
08.11.2017 | Dart Breakers 1 | Göbel, Mike | 0:2 | Geigelath, Sascha |
08.11.2017 | Dart Breakers 1 |
Göbel, Mike
Schüttler, Norbert Maria |
1:2 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
15.11.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Göbel, Mike |
15.11.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:0 | Göbel, Mike |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 | Göbel, Mike | 2:1 | Modrzynski, Stephan |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 | Göbel, Mike | 2:0 | Balz, Nicole |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 |
Göbel, Mike
Jacobsohn, Sebastian |
0:2 |
Ruppel, Henning
Balz, Nicole |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 | Göbel, Mike | 0:2 | Ruppel, Henning |
29.11.2017 | Crazy Darts 2 | Göbel, Mike | 1:2 | Suhr, Steffen |
06.12.2017 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Göbel, Mike |
06.12.2017 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Göbel, Mike |
06.12.2017 | Vikings DC 3 |
Rammacher, Caio
Knetsch, Bernhard |
2:0 |
Göbel, Mike
Gregor, Maik |
06.12.2017 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Göbel, Mike |
06.12.2017 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Göbel, Mike |
10.01.2018 | Endstation | Göbel, Mike | 1:2 | Richter, Heiko |
10.01.2018 | Endstation | Göbel, Mike | 2:1 | Baumgart, Jens |
10.01.2018 | Endstation |
Göbel, Mike
Schmidtsdorff, Dennis |
1:2 |
Baumgart, Jens
Richter, Heiko |
10.01.2018 | Endstation | Göbel, Mike | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
10.01.2018 | Endstation | Göbel, Mike | 1:2 | Baumbach, Steve |
21.02.2018 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 1:2 | Göbel, Mike |
21.02.2018 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 2:1 | Göbel, Mike |
21.02.2018 | Dart Breakers 1 |
Junghans, Frank
Nottbusch, Volker |
2:0 |
Göbel, Mike
Schüttler, Norbert Maria |
21.02.2018 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Göbel, Mike |
28.02.2018 | DC Pinguin | Göbel, Mike | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
28.02.2018 | DC Pinguin | Göbel, Mike | 2:0 | Stirbu, Mario |
28.02.2018 | DC Pinguin |
Göbel, Mike
Gregor, Maik |
2:0 |
Kehnscharper, Jean
Stirbu, Mario |
07.03.2018 | Crazy Darts 2 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Göbel, Mike |
07.03.2018 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 2:0 | Göbel, Mike |
14.03.2018 | Vikings DC 3 |
Göbel, Mike
Machleidt, Norman |
2:1 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
14.03.2018 | Vikings DC 3 | Göbel, Mike | 0:2 | Stäbler, Andreas |
14.03.2018 | Vikings DC 3 | Göbel, Mike | 2:0 | Weese, Michell |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 35 | 9 |
Sets | 17 : 27 | 14 : 21 | 3 : 6 |
Legs | 45 : 62 | 37 : 49 | 8 : 13 |