Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Quast, Christian |
14.09.2017 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Friedrich, Dennis |
14.09.2017 | Finns For Fun |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
1:2 |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
14.09.2017 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry |
14.09.2017 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Kinnemann, Horst |
21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Hartung, Kai | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
21.09.2017 | Dart Breakers 2 |
Ruschinski, Wolfgang
Ziller, Andreas |
1:2 |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
28.09.2017 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
28.09.2017 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
28.09.2017 | United DC |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
28.09.2017 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Skaro, Marko |
05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Simon, Bernd |
05.10.2017 | Crazy Darts 4 |
Brosius, Reno
Gerhardt, Karsten |
2:1 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Przewozny, Dennis |
05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Ansorg, Pierre |
12.10.2017 | ViQueens | Gabriel, Britta | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
12.10.2017 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
12.10.2017 | ViQueens |
Gabriel, Britta
Limpert, Nicole |
2:1 |
Krause, Frank
Gerhardt, Karsten |
12.10.2017 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
12.10.2017 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
19.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
19.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
19.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
19.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
09.11.2017 | Vikings Chronicles | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Tulies, Christian |
23.11.2017 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
2:1 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
23.11.2017 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
23.11.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Krüger, Dörte |
30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Sokolowski, Marcel |
30.11.2017 | Dart Breakers 2 |
Gerhardt, Karsten
Briesen, Rainer |
2:0 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Wolfgang |
07.12.2017 | United DC | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Kuhn, Jason |
07.12.2017 | United DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Pomorin, Helge |
07.12.2017 | United DC |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
2:1 |
Große, Bodo
Sattler, Moritz |
07.12.2017 | United DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Sattler, Moritz |
07.12.2017 | United DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Behrendt, Oliver |
04.01.2018 | ViQueens | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Gabriel, Britta |
04.01.2018 | ViQueens | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
04.01.2018 | ViQueens |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
0:2 |
Rastoder, Sylvia
Hofert, Lorena |
04.01.2018 | ViQueens | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Lübben, Stephanie |
04.01.2018 | ViQueens | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Hofert, Lorena |
11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Medved, Hrvoje |
11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Smiellack, Henry |
11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
2:1 |
Smiellack, Henry
Seefelder, Werner |
11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Seefelder, Werner |
11.01.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
15.02.2018 | Vikings Chronicles | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Gnadt, Nils |
15.02.2018 | Vikings Chronicles | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Heidenreich, Sven |
15.02.2018 | Vikings Chronicles | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
15.02.2018 | Vikings Chronicles | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Opancar, Donald |
22.02.2018 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2018 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
22.02.2018 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Skaro, Marko |
08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schulz, Detlef |
08.03.2018 | Crazy Darts 4 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
14.03.2018 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 3:0 | Gerhardt, Karsten * |
14.03.2018 | Ray's Bullfighters |
Mancel, Dirk
Weniger, Christian |
2:3 |
Gerhardt, Karsten
*
Brieske, Ingo |
15.03.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
15.03.2018 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
15.03.2018 | Vikings Chronicles | Opancar, Donald | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
22.03.2018 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Böhm, Oliver |
22.03.2018 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Koop, Axel |
22.03.2018 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Quast, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 74 | 60 | 14 |
Sets | 52 : 22 | 44 : 16 | 8 : 6 |
Legs | 115 : 67 | 94 : 49 | 21 : 18 |