Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | DC Pinguin | Kindiger, René | 1:2 | Friede, Jürgen |
13.09.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Friede, Jürgen |
13.09.2017 | DC Pinguin |
Tosch, Norbert
Fengler, Marco |
1:2 |
Friede, Jürgen
Foerster, Kai |
13.09.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 0:2 | Friede, Jürgen |
13.09.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 1:2 | Friede, Jürgen |
20.09.2017 | Crazy Darts 2 | Friede, Jürgen | 2:0 | Suhr, Steffen |
20.09.2017 | Crazy Darts 2 | Friede, Jürgen | 1:2 | Reiß, Simon |
20.09.2017 | Crazy Darts 2 |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Reiß, Simon
Suhr, Steffen |
20.09.2017 | Crazy Darts 2 | Friede, Jürgen | 0:2 | Ruppel, Henning |
20.09.2017 | Crazy Darts 2 | Friede, Jürgen | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Friede, Jürgen |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 1:2 | Friede, Jürgen |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC |
Lehmann, Sven
Berger, Steve |
2:1 |
Geigelath, Sascha
Friede, Jürgen |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 1:2 | Friede, Jürgen |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Friede, Jürgen |
15.11.2017 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:0 | Friede, Jürgen |
15.11.2017 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Friede, Jürgen |
15.11.2017 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Friede, Jürgen
Blank, Robert |
15.11.2017 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 2:0 | Friede, Jürgen |
15.11.2017 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Friede, Jürgen |
29.11.2017 | Ray's Royals | Friede, Jürgen | 2:1 | Engel, Michael |
29.11.2017 | Ray's Royals | Friede, Jürgen | 2:0 | Hoppe, Michael |
29.11.2017 | Ray's Royals |
Blank, Robert
Friede, Jürgen |
0:2 |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
29.11.2017 | Ray's Royals | Friede, Jürgen | 2:1 | Gonsior, Nicole |
29.11.2017 | Ray's Royals | Friede, Jürgen | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
13.12.2017 | DC Pinguin | Friede, Jürgen | 2:1 | Stirbu, Mario |
13.12.2017 | DC Pinguin | Friede, Jürgen | 2:0 | Marquard, Michael |
13.12.2017 | DC Pinguin |
Blank, Robert
Friede, Jürgen |
2:0 |
Stirbu, Mario
Kehnscharper, Sylvia |
13.12.2017 | DC Pinguin | Friede, Jürgen | 1:2 | Kehnscharper, Jean |
13.12.2017 | DC Pinguin | Friede, Jürgen | 2:1 | Kindiger, René |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Friede, Jürgen | 2:0 | Herbst, Olaf |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Friede, Jürgen | 2:1 | Pelzer, Florian |
17.01.2018 | Red Tops 2 |
Nottbusch, Volker
Friede, Jürgen |
1:2 |
Adler, Sven
Sallach, Volkmar |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Friede, Jürgen | 0:2 | Adler, Sven |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Friede, Jürgen | 0:2 | Sallach, Volkmar |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 22 : 13 | 18 : 10 | 4 : 3 |
Legs | 49 : 37 | 39 : 29 | 10 : 8 |