Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 20.09.2017 | Dart Breakers 1 | 
                    Nottbusch, Volker
                    
         Foerster, Kai  | 
                                    2:0 | 
                    Ruppel, Henning
                    
         Kock, Ole-Maximilian  | 
                    
                    
                
| 20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Foerster, Kai | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Friede, Jürgen | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 2:0 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Rode, Stephan | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 10.01.2018 | Dart Breakers 1 | 
                    Melitz, Evelyn
                    
         Kock, Ole-Maximilian  | 
                                    0:2 | 
                    Blank, Robert
                    
         Petersen, Leon  | 
                    
                    
                
| 10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Nottbusch, Volker | 
| 10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Petersen, Leon | 
| 24.01.2018 | Vikings DC 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 24.01.2018 | Vikings DC 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Rudolph, Tobias | 
| 24.01.2018 | Vikings DC 3 | 
                    Kock, Ole-Maximilian
                    
         Reiß, Simon  | 
                                    2:0 | 
                    Weese, Michell
                    
         Rudolph, Tobias  | 
                    
                    
                
| 24.01.2018 | Vikings DC 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald | 
| 24.01.2018 | Vikings DC 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Weese, Michell | 
| 31.01.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 31.01.2018 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 31.01.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 31.01.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 21.02.2018 | DC Pinguin | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 21.02.2018 | DC Pinguin | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Kehnscharper, Jean | 
| 21.02.2018 | DC Pinguin | 
                    Kock, Ole-Maximilian
                    
         Suhr, Steffen  | 
                                    1:2 | 
                    Kehnscharper, Jean
                    
         Tosch, Norbert  | 
                    
                    
                
| 21.02.2018 | DC Pinguin | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Hofmann, Fred | 
| 21.02.2018 | DC Pinguin | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Singh, Anand | 
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Göbel, Mike | 
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Kock, Ole-Maximilian
                    
         Ruppel, Henning  | 
                                    2:0 | 
                    Schmidtsdorff, Dennis
                    
         Gregor, Maik  | 
                    
                    
                
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Lehmann, Sven | 
| 07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Sallach, Volkmar  | 
                                    1:2 | 
                    Kock, Ole-Maximilian
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian | 
| 14.03.2018 | Red Tops 2 | Sallach, Volkmar | 2:0 | Kock, Ole-Maximilian | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 36 | 30 | 6 | 
| Sets | 27 : 9 | 24 : 6 | 3 : 3 | 
| Legs | 58 : 28 | 51 : 21 | 7 : 7 |