Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Crazy Darts 3 | Suhr, Steffen | 0:2 | Ebeling, Christopher |
13.09.2017 | Crazy Darts 3 | Suhr, Steffen | 2:1 | Cetin, Nadir |
20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Friede, Jürgen | 2:0 | Suhr, Steffen |
20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Foerster, Kai | 2:1 | Suhr, Steffen |
20.09.2017 | Dart Breakers 1 |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Reiß, Simon
Suhr, Steffen |
27.09.2017 | Ray's Royals | Suhr, Steffen | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
27.09.2017 | Ray's Royals | Suhr, Steffen | 2:0 | Borzim, Detlef |
27.09.2017 | Ray's Royals | Suhr, Steffen | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
27.09.2017 | Ray's Royals | Suhr, Steffen | 1:2 | Hoppe, Michael |
04.10.2017 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 0:2 | Suhr, Steffen |
04.10.2017 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Suhr, Steffen |
04.10.2017 | Vikings DC 3 |
Rammacher, Caio
Weese, Michell |
2:0 |
Suhr, Steffen
Tietzmann, Maik |
04.10.2017 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 1:2 | Suhr, Steffen |
04.10.2017 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 1:2 | Suhr, Steffen |
08.11.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 2:0 | Suhr, Steffen |
08.11.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Suhr, Steffen |
08.11.2017 | DC Pinguin |
Kehnscharper, Jean
Marquard, Michael |
2:0 |
Melitz, Evelyn
Suhr, Steffen |
08.11.2017 | DC Pinguin | Hofmann, Fred | 2:1 | Suhr, Steffen |
08.11.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Suhr, Steffen |
15.11.2017 | Endstation | Suhr, Steffen | 2:0 | Richter, Heiko |
15.11.2017 | Endstation | Suhr, Steffen | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
15.11.2017 | Endstation |
Modrzynski, Stephan
Suhr, Steffen |
2:1 |
Baumgart, Jens
Hein, Marcus |
15.11.2017 | Endstation | Suhr, Steffen | 2:1 | Baumgart, Jens |
15.11.2017 | Endstation | Suhr, Steffen | 2:0 | Baumbach, Steve |
29.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Suhr, Steffen |
29.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 1:2 | Suhr, Steffen |
29.11.2017 | Friedrichsh. DC |
Schüttler, Norbert Maria
Lehmann, Sven |
2:1 |
Suhr, Steffen
Modrzynski, Stephan |
29.11.2017 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 0:2 | Suhr, Steffen |
29.11.2017 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 1:2 | Suhr, Steffen |
06.12.2017 | Red Tops 2 |
Suhr, Steffen
Modrzynski, Stephan |
2:1 |
Fitzen, Karsten
Adler, Sven |
06.12.2017 | Red Tops 2 | Suhr, Steffen | 0:2 | Sallach, Volkmar |
06.12.2017 | Red Tops 2 | Suhr, Steffen | 2:1 | Adler, Sven |
10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Suhr, Steffen | 2:1 | Nottbusch, Volker |
10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Suhr, Steffen | 1:2 | Petersen, Leon |
17.01.2018 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Suhr, Steffen |
17.01.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Suhr, Steffen |
17.01.2018 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
1:2 |
Modrzynski, Stephan
Suhr, Steffen |
17.01.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Suhr, Steffen |
17.01.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Suhr, Steffen |
31.01.2018 | DC Bundy's |
Schneider, André
Fischer, René |
2:0 |
Balz, Nicole
Suhr, Steffen |
31.01.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:1 | Suhr, Steffen |
21.02.2018 | DC Pinguin |
Kock, Ole-Maximilian
Suhr, Steffen |
1:2 |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
21.02.2018 | DC Pinguin | Suhr, Steffen | 2:1 | Tosch, Norbert |
21.02.2018 | DC Pinguin | Suhr, Steffen | 1:2 | Marquard, Michael |
28.02.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:1 | Suhr, Steffen |
28.02.2018 | Endstation | Baumgart, Jens | 0:2 | Suhr, Steffen |
28.02.2018 | Endstation |
Pragst, Wolfgang
Richter, Heiko |
2:0 |
Ruppel, Henning
Suhr, Steffen |
28.02.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Suhr, Steffen |
28.02.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 0:2 | Suhr, Steffen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 49 | 39 | 10 |
Sets | 30 : 19 | 27 : 12 | 3 : 7 |
Legs | 71 : 54 | 62 : 37 | 9 : 17 |