Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.10.2017 | Friedrichsh. DC | Avdihodzic, Jasmin | 2:1 | Schüttler, Norbert Maria |
04.10.2017 | Friedrichsh. DC | Avdihodzic, Jasmin | 2:0 | Göbel, Mike |
04.10.2017 | Friedrichsh. DC |
Avdihodzic, Jasmin
Arndt, Dennis |
2:1 |
Schüttler, Norbert Maria
Dienelt, Martin |
04.10.2017 | Friedrichsh. DC | Avdihodzic, Jasmin | 2:0 | Lehmann, Sven |
04.10.2017 | Friedrichsh. DC | Avdihodzic, Jasmin | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis |
11.10.2017 | Red Tops 2 | Avdihodzic, Jasmin | 1:2 | Fitzen, Karsten |
11.10.2017 | Red Tops 2 | Avdihodzic, Jasmin | 0:2 | Zahel, Hans-Peter |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 | Foerster, Kai | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 | Geigelath, Sascha | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 |
Nottbusch, Volker
Foerster, Kai |
0:2 |
Avdihodzic, Jasmin
Sporleder, Karsten |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 1:2 | Avdihodzic, Jasmin |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
28.02.2018 | Ray's Royals | Avdihodzic, Jasmin | 2:1 | Brandt, Maik |
28.02.2018 | Ray's Royals | Avdihodzic, Jasmin | 0:2 | Hoppe, Michael |
07.03.2018 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
07.03.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 16 | 14 | 2 |
Sets | 7 : 9 | 5 : 9 | 2 : 0 |
Legs | 15 : 22 | 11 : 21 | 4 : 1 |