Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Zahel, Hans-Peter |
2:1 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
20.09.2017 | DC Bundy's | Lünse, Ingo | 2:0 | Pinke, Alois |
20.09.2017 | DC Bundy's | Lünse, Ingo | 2:1 | Fischer, René |
20.09.2017 | DC Bundy's |
Lünse, Ingo
Weese, Michell |
2:0 |
Pinke, Alois
Fischer, René |
20.09.2017 | DC Bundy's | Lünse, Ingo | 0:2 | Schneider, André |
20.09.2017 | DC Bundy's | Lünse, Ingo | 0:2 | Breetz, Sebastian |
27.09.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Lünse, Ingo |
27.09.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Lünse, Ingo |
27.09.2017 | DC Pinguin |
Marquard, Michael
Tosch, Norbert |
0:2 |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
27.09.2017 | DC Pinguin | Kindiger, René | 2:0 | Lünse, Ingo |
27.09.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 2:1 | Lünse, Ingo |
04.10.2017 | Crazy Darts 2 | Lünse, Ingo | 0:2 | Ruppel, Henning |
04.10.2017 | Crazy Darts 2 | Lünse, Ingo | 0:2 | Suhr, Steffen |
18.10.2017 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Lünse, Ingo |
18.10.2017 | Ray's Royals | Poeting, Bjarne | 1:2 | Lünse, Ingo |
18.10.2017 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Lünse, Ingo |
18.10.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Lünse, Ingo |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 2:1 | Lünse, Ingo |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Lünse, Ingo |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 |
Avdihodzic, Elvis
Ebeling, Christopher |
1:2 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 1:2 | Lünse, Ingo |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 2:0 | Lünse, Ingo |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 | Lünse, Ingo | 2:0 | Fischer, Abigail |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 | Lünse, Ingo | 0:2 | Friede, Jürgen |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Friede, Jürgen
Blank, Robert |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 | Lünse, Ingo | 2:1 | Blank, Robert |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 | Lünse, Ingo | 1:2 | Ruschinski, Helga |
29.11.2017 | Endstation | Baumbach, Steve | 2:0 | Lünse, Ingo |
29.11.2017 | Endstation | Baumgart, Jens | 1:2 | Lünse, Ingo |
29.11.2017 | Endstation |
Baumgart, Jens
Wartmann, Falk |
1:2 |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
29.11.2017 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Lünse, Ingo |
29.11.2017 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Lünse, Ingo |
06.12.2017 | Friedrichsh. DC | Lünse, Ingo | 0:2 | Göbel, Mike |
06.12.2017 | Friedrichsh. DC | Lünse, Ingo | 2:0 | Berger, Steve |
06.12.2017 | Friedrichsh. DC |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
2:1 |
Berger, Steve
Machleidt, Norman |
06.12.2017 | Friedrichsh. DC | Lünse, Ingo | 1:2 | Machleidt, Norman |
06.12.2017 | Friedrichsh. DC | Lünse, Ingo | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis |
13.12.2017 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 1:2 | Hanke, Pascal |
13.12.2017 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 0:2 | Hartwig, Manuela |
13.12.2017 | Red Tops 2 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
2:1 |
Abd-El Wanis, Robert
Hanke, Pascal |
13.12.2017 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 0:2 | Sallach, Volkmar |
13.12.2017 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 0:2 | Abd-El Wanis, Robert |
10.01.2018 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 0:2 | Lünse, Ingo |
10.01.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Lünse, Ingo |
10.01.2018 | DC Bundy's |
Breetz, Sebastian
Fischer, René |
2:0 |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
10.01.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Lünse, Ingo |
10.01.2018 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:0 | Lünse, Ingo |
17.01.2018 | DC Pinguin | Lünse, Ingo | 2:1 | Hofmann, Fred |
17.01.2018 | DC Pinguin | Lünse, Ingo | 1:2 | Singh, Anand |
17.01.2018 | DC Pinguin |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Hofmann, Fred
Singh, Anand |
17.01.2018 | DC Pinguin | Lünse, Ingo | 2:1 | Tosch, Norbert |
17.01.2018 | DC Pinguin | Lünse, Ingo | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
24.01.2018 | Crazy Darts 2 |
Balz, Nicole
Ruppel, Henning |
2:0 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
24.01.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Lünse, Ingo |
24.01.2018 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 2:0 | Lünse, Ingo |
19.02.2018 | Ray's Royals |
Lünse, Ingo
Stäbler, Andreas |
2:0 |
Brandt, Maik
Koß, Dirk |
19.02.2018 | Ray's Royals | Lünse, Ingo | 2:1 | Brandt, Maik |
19.02.2018 | Ray's Royals | Lünse, Ingo | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
21.02.2018 | Crazy Darts 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Cetin, Nadir |
21.02.2018 | Crazy Darts 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Ebeling, Christopher |
21.02.2018 | Crazy Darts 3 |
Stäbler, Andreas
Lünse, Ingo |
1:2 |
Cetin, Nadir
Ebeling, Christopher |
21.02.2018 | Crazy Darts 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Avdihodzic, Elvis |
21.02.2018 | Crazy Darts 3 | Lünse, Ingo | 2:0 | Arndt, Dennis |
28.02.2018 | Dart Breakers 1 | Junghans, Frank | 0:2 | Lünse, Ingo |
28.02.2018 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 2:1 | Lünse, Ingo |
28.02.2018 | Dart Breakers 1 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
0:2 |
Stäbler, Andreas
Lünse, Ingo |
28.02.2018 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 2:1 | Lünse, Ingo |
28.02.2018 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Lünse, Ingo |
07.03.2018 | Endstation |
Lünse, Ingo
Stäbler, Andreas |
2:1 |
Pragst, Wolfgang
Richter, Heiko |
07.03.2018 | Endstation | Lünse, Ingo | 2:0 | Richter, Heiko |
07.03.2018 | Endstation | Lünse, Ingo | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
14.03.2018 | Friedrichsh. DC |
Göbel, Mike
Machleidt, Norman |
2:1 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
14.03.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 1:2 | Lünse, Ingo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 73 | 57 | 16 |
Sets | 30 : 43 | 21 : 36 | 9 : 7 |
Legs | 75 : 103 | 54 : 84 | 21 : 19 |