Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 1:2 | Weese, Michell |
13.09.2017 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Weese, Michell |
13.09.2017 | Red Tops 2 |
Hartwig, Manuela
Herbst, Olaf |
0:2 |
Weese, Michell
Knetsch, Bernhard |
13.09.2017 | Red Tops 2 | Zahel, Hans-Peter | 1:2 | Weese, Michell |
13.09.2017 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Weese, Michell |
20.09.2017 | DC Bundy's | Weese, Michell | 1:2 | Schneider, André |
20.09.2017 | DC Bundy's | Weese, Michell | 2:0 | Werner, Falko |
20.09.2017 | DC Bundy's |
Lünse, Ingo
Weese, Michell |
2:0 |
Pinke, Alois
Fischer, René |
20.09.2017 | DC Bundy's | Weese, Michell | 1:2 | Pinke, Alois |
20.09.2017 | DC Bundy's | Weese, Michell | 1:2 | Fischer, René |
04.10.2017 | Crazy Darts 2 | Weese, Michell | 1:2 | Tietzmann, Maik |
04.10.2017 | Crazy Darts 2 | Weese, Michell | 2:0 | Modrzynski, Stephan |
04.10.2017 | Crazy Darts 2 |
Rammacher, Caio
Weese, Michell |
2:0 |
Suhr, Steffen
Tietzmann, Maik |
04.10.2017 | Crazy Darts 2 | Weese, Michell | 1:2 | Suhr, Steffen |
04.10.2017 | Crazy Darts 2 | Weese, Michell | 0:2 | Ruppel, Henning |
18.10.2017 | Ray's Royals | Poeting, Bjarne | 0:2 | Weese, Michell |
18.10.2017 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Weese, Michell |
18.10.2017 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
2:1 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
18.10.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | Weese, Michell |
18.10.2017 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Weese, Michell |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 2:1 | Weese, Michell |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Weese, Michell |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 |
Avdihodzic, Elvis
Ebeling, Christopher |
1:2 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 | Ebeling, Christopher | 0:2 | Weese, Michell |
08.11.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 0:2 | Weese, Michell |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 | Weese, Michell | 2:0 | Ruschinski, Helga |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 | Weese, Michell | 2:0 | Blank, Robert |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
2:0 |
Fischer, Abigail
Junghans, Frank |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 | Weese, Michell | 2:0 | Friede, Jürgen |
15.11.2017 | Dart Breakers 1 | Weese, Michell | 2:0 | Junghans, Frank |
29.11.2017 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Weese, Michell |
29.11.2017 | Endstation | Wartmann, Falk | 1:2 | Weese, Michell |
29.11.2017 | Endstation |
Baumbach, Steve
Pragst, Wolfgang |
2:0 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
29.11.2017 | Endstation | Baumbach, Steve | 1:2 | Weese, Michell |
29.11.2017 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Weese, Michell |
13.12.2017 | Red Tops 2 | Weese, Michell | 0:2 | Sallach, Volkmar |
13.12.2017 | Red Tops 2 | Weese, Michell | 1:2 | Abd-El Wanis, Robert |
13.12.2017 | Red Tops 2 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
2:0 |
Sallach, Volkmar
Hartwig, Manuela |
13.12.2017 | Red Tops 2 | Weese, Michell | 2:1 | Hanke, Pascal |
13.12.2017 | Red Tops 2 | Weese, Michell | 2:0 | Hartwig, Manuela |
10.01.2018 | DC Bundy's | Werner, Falko | 1:2 | Weese, Michell |
10.01.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Weese, Michell |
10.01.2018 | DC Bundy's |
Schneider, André
Werner, Falko |
0:2 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
10.01.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Weese, Michell |
10.01.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Weese, Michell |
17.01.2018 | DC Pinguin | Weese, Michell | 0:2 | Marquard, Michael |
17.01.2018 | DC Pinguin | Weese, Michell | 1:2 | Tosch, Norbert |
17.01.2018 | DC Pinguin |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
2:0 |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
17.01.2018 | DC Pinguin | Weese, Michell | 2:0 | Singh, Anand |
17.01.2018 | DC Pinguin | Weese, Michell | 1:2 | Hofmann, Fred |
24.01.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Weese, Michell |
24.01.2018 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 2:0 | Weese, Michell |
24.01.2018 | Crazy Darts 2 |
Kock, Ole-Maximilian
Reiß, Simon |
2:0 |
Weese, Michell
Rudolph, Tobias |
24.01.2018 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 1:2 | Weese, Michell |
24.01.2018 | Crazy Darts 2 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Weese, Michell |
19.02.2018 | Ray's Royals | Weese, Michell | 2:1 | Hoppe, Michael |
19.02.2018 | Ray's Royals | Weese, Michell | 2:0 | Engel, Michael |
19.02.2018 | Ray's Royals |
Rudolph, Tobias
Weese, Michell |
2:0 |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
19.02.2018 | Ray's Royals | Weese, Michell | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
19.02.2018 | Ray's Royals | Weese, Michell | 2:0 | Gonsior, Nicole |
07.03.2018 | Endstation | Weese, Michell | 0:2 | Wartmann, Falk |
07.03.2018 | Endstation | Weese, Michell | 2:1 | Werner, Dirk |
07.03.2018 | Endstation |
Rudolph, Tobias
Weese, Michell |
0:2 |
Werner, Dirk
Wartmann, Falk |
07.03.2018 | Endstation | Weese, Michell | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
07.03.2018 | Endstation | Weese, Michell | 2:0 | Richter, Heiko |
14.03.2018 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Weese, Michell |
14.03.2018 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Weese, Michell |
14.03.2018 | Friedrichsh. DC |
Göbel, Mike
Machleidt, Norman |
2:1 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
14.03.2018 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 0:2 | Weese, Michell |
14.03.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 2:0 | Weese, Michell |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 70 | 56 | 14 |
Sets | 46 : 24 | 37 : 19 | 9 : 5 |
Legs | 104 : 61 | 84 : 50 | 20 : 11 |