Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 0:2 | Blank, Robert |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Blank, Robert |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC |
Göbel, Mike
Schüttler, Norbert Maria |
1:2 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Blank, Robert |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 1:2 | Blank, Robert |
15.11.2017 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 0:2 | Blank, Robert |
15.11.2017 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 2:0 | Blank, Robert |
15.11.2017 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Friede, Jürgen
Blank, Robert |
15.11.2017 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Blank, Robert |
15.11.2017 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:0 | Blank, Robert |
29.11.2017 | Ray's Royals | Blank, Robert | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
29.11.2017 | Ray's Royals | Blank, Robert | 2:0 | Gonsior, Nicole |
29.11.2017 | Ray's Royals |
Blank, Robert
Friede, Jürgen |
0:2 |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
29.11.2017 | Ray's Royals | Blank, Robert | 0:2 | Hoppe, Michael |
29.11.2017 | Ray's Royals | Blank, Robert | 2:1 | Engel, Michael |
06.12.2017 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:0 | Blank, Robert |
06.12.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Blank, Robert |
06.12.2017 | DC Bundy's |
Breetz, Sebastian
Schneider, André |
2:1 |
Blank, Robert
Junghans, Frank |
06.12.2017 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | Blank, Robert |
13.12.2017 | DC Pinguin | Blank, Robert | 2:0 | Kindiger, René |
13.12.2017 | DC Pinguin | Blank, Robert | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
13.12.2017 | DC Pinguin |
Blank, Robert
Friede, Jürgen |
2:0 |
Stirbu, Mario
Kehnscharper, Sylvia |
13.12.2017 | DC Pinguin | Blank, Robert | 2:1 | Marquard, Michael |
13.12.2017 | DC Pinguin | Blank, Robert | 2:1 | Stirbu, Mario |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 2:0 | Blank, Robert |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Melitz, Evelyn | 1:2 | Blank, Robert |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 |
Melitz, Evelyn
Kock, Ole-Maximilian |
0:2 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 0:2 | Blank, Robert |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Blank, Robert |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Blank, Robert | 2:1 | Adler, Sven |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Blank, Robert | 1:2 | Sallach, Volkmar |
17.01.2018 | Red Tops 2 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
2:0 |
Herbst, Olaf
Pelzer, Florian |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Blank, Robert | 2:0 | Herbst, Olaf |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Blank, Robert | 2:0 | Pelzer, Florian |
24.01.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 2:0 | Blank, Robert |
24.01.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 0:2 | Blank, Robert |
24.01.2018 | Endstation |
Baumbach, Steve
Pragst, Wolfgang |
1:2 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
24.01.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Blank, Robert |
24.01.2018 | Endstation | Baumbach, Steve | 2:1 | Blank, Robert |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Blank, Robert |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 2:1 | Blank, Robert |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 |
Ebeling, Christopher
Sporleder, Karsten |
0:2 |
Petersen, Leon
Blank, Robert |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 0:2 | Blank, Robert |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Blank, Robert |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Blank, Robert | 1:2 | Göbel, Mike |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Blank, Robert | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
2:1 |
Lehmann, Sven
Schmidtsdorff, Dennis |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Blank, Robert | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Blank, Robert | 1:2 | Lehmann, Sven |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Blank, Robert | 0:2 | Stäbler, Andreas |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Blank, Robert | 0:2 | Rudolph, Tobias |
28.02.2018 | Vikings DC 3 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
0:2 |
Stäbler, Andreas
Lünse, Ingo |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Blank, Robert | 2:1 | Lünse, Ingo |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Blank, Robert | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
07.03.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Blank, Robert |
07.03.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Blank, Robert |
07.03.2018 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Brandt, Maik |
1:2 |
Petersen, Leon
Blank, Robert |
07.03.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Blank, Robert |
07.03.2018 | Ray's Royals | Poeting, Bjarne | 0:2 | Blank, Robert |
14.03.2018 | DC Bundy's | Blank, Robert | 2:1 | Schneider, André |
14.03.2018 | DC Bundy's | Blank, Robert | 2:1 | Breetz, Sebastian |
14.03.2018 | DC Bundy's |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
1:2 |
Schneider, André
Breetz, Sebastian |
14.03.2018 | DC Bundy's | Blank, Robert | 2:1 | Fischer, René |
14.03.2018 | DC Bundy's | Blank, Robert | 2:1 | Arnold, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 51 | 13 |
Sets | 40 : 24 | 31 : 20 | 9 : 4 |
Legs | 90 : 69 | 70 : 57 | 20 : 12 |