Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.01.2018 | Ray's Royals | Gorzel, Marvin | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
24.01.2018 | Ray's Royals | Gorzel, Marvin | 2:0 | Hoppe, Michael |
24.01.2018 | Ray's Royals |
Fitzen, Karsten
Gorzel, Marvin |
2:0 |
Poeting, Bjarne
Brandt, Maik |
24.01.2018 | Ray's Royals | Gorzel, Marvin | 2:0 | Brandt, Maik |
24.01.2018 | Ray's Royals | Gorzel, Marvin | 2:0 | Poeting, Bjarne |
31.01.2018 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 1:2 | Gorzel, Marvin |
31.01.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 1:2 | Gorzel, Marvin |
31.01.2018 | Friedrichsh. DC |
Schüttler, Norbert Maria
Berger, Steve |
2:0 |
Gorzel, Marvin
Herbst, Olaf |
31.01.2018 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Gorzel, Marvin |
31.01.2018 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 0:2 | Gorzel, Marvin |
28.02.2018 | DC Bundy's | Gorzel, Marvin | 0:2 | Breetz, Sebastian |
28.02.2018 | DC Bundy's | Gorzel, Marvin | 2:1 | Schneider, André |
28.02.2018 | DC Bundy's |
Sallach, Volkmar
Gorzel, Marvin |
2:0 |
Fischer, René
Werner, Falko |
28.02.2018 | DC Bundy's | Gorzel, Marvin | 1:2 | Arnold, David |
28.02.2018 | DC Bundy's | Gorzel, Marvin | 0:2 | Fischer, René |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 12 | 3 |
Sets | 10 : 5 | 8 : 4 | 2 : 1 |
Legs | 22 : 13 | 18 : 11 | 4 : 2 |