Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.10.2017 | Friedrichsh. DC | Arndt, Dennis | 2:0 | Lehmann, Sven |
04.10.2017 | Friedrichsh. DC | Arndt, Dennis | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis |
04.10.2017 | Friedrichsh. DC | Arndt, Dennis | 2:0 | Lehmann, Sven |
04.10.2017 | Friedrichsh. DC |
Avdihodzic, Jasmin
Arndt, Dennis |
2:1 |
Schüttler, Norbert Maria
Dienelt, Martin |
04.10.2017 | Friedrichsh. DC | Arndt, Dennis | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
11.10.2017 | Red Tops 2 | Arndt, Dennis | 2:0 | Herbst, Olaf |
11.10.2017 | Red Tops 2 | Arndt, Dennis | 0:2 | Pelzer, Florian |
11.10.2017 | Red Tops 2 |
Arndt, Dennis
Toepfer, Matthias |
2:0 |
Herbst, Olaf
Fitzen, Karsten |
11.10.2017 | Red Tops 2 | Arndt, Dennis | 1:2 | Fitzen, Karsten |
11.10.2017 | Red Tops 2 | Arndt, Dennis | 0:2 | Zahel, Hans-Peter |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Arndt, Dennis |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 2:0 | Arndt, Dennis |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 |
Petersen, Leon
Geigelath, Sascha |
2:0 |
Arndt, Dennis
Rode, Stephan |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 | Geigelath, Sascha | 2:0 | Arndt, Dennis |
18.10.2017 | Dart Breakers 1 | Foerster, Kai | 0:2 | Arndt, Dennis |
08.11.2017 | Vikings DC 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Rammacher, Caio |
08.11.2017 | Vikings DC 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Weese, Michell |
08.11.2017 | Vikings DC 3 |
Arndt, Dennis
Sporleder, Karsten |
1:2 |
Rammacher, Caio
Knetsch, Bernhard |
08.11.2017 | Vikings DC 3 | Arndt, Dennis | 1:2 | Lünse, Ingo |
08.11.2017 | Vikings DC 3 | Arndt, Dennis | 2:0 | Knetsch, Bernhard |
15.11.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:1 | Arndt, Dennis |
15.11.2017 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:1 | Arndt, Dennis |
15.11.2017 | Ray's Royals |
Poeting, Bjarne
Hoppe, Michael |
2:0 |
Toepfer, Matthias
Arndt, Dennis |
15.11.2017 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Arndt, Dennis |
15.11.2017 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Arndt, Dennis |
29.11.2017 | DC Bundy's | Arndt, Dennis | 0:2 | Fischer, René |
29.11.2017 | DC Bundy's | Arndt, Dennis | 2:1 | Arnold, David |
29.11.2017 | DC Bundy's |
Avdihodzic, Elvis
Arndt, Dennis |
2:0 |
Fischer, René
Schneider, André |
29.11.2017 | DC Bundy's | Arndt, Dennis | 0:2 | Schneider, André |
29.11.2017 | DC Bundy's | Arndt, Dennis | 2:1 | Pinke, Alois |
06.12.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 2:0 | Arndt, Dennis |
06.12.2017 | DC Pinguin | Hofmann, Fred | 2:1 | Arndt, Dennis |
06.12.2017 | DC Pinguin |
Hofmann, Fred
Tosch, Norbert |
0:2 |
Arndt, Dennis
Ebeling, Christopher |
06.12.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Arndt, Dennis |
10.01.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Arndt, Dennis |
10.01.2018 | Red Tops 2 | Sallach, Volkmar | 2:0 | Arndt, Dennis |
10.01.2018 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Arndt, Dennis |
17.01.2018 | Endstation | Arndt, Dennis | 2:1 | Richter, Heiko |
17.01.2018 | Endstation | Arndt, Dennis | 0:2 | Baumgart, Jens |
17.01.2018 | Endstation |
Arndt, Dennis
Avdihodzic, Elvis |
2:0 |
Baumgart, Jens
Baumbach, Steve |
17.01.2018 | Endstation | Arndt, Dennis | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
31.01.2018 | Dart Breakers 1 | Arndt, Dennis | 0:2 | Blank, Robert |
31.01.2018 | Dart Breakers 1 | Arndt, Dennis | 0:2 | Petersen, Leon |
31.01.2018 | Dart Breakers 1 |
Arndt, Dennis
Avdihodzic, Elvis |
2:0 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
21.02.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Arndt, Dennis |
21.02.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Arndt, Dennis |
21.02.2018 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:0 | Arndt, Dennis |
21.02.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:0 | Arndt, Dennis |
28.02.2018 | Ray's Royals | Arndt, Dennis | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
28.02.2018 | Ray's Royals | Arndt, Dennis | 0:2 | Engel, Michael |
28.02.2018 | Ray's Royals |
Ebeling, Christopher
Arndt, Dennis |
2:0 |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
28.02.2018 | Ray's Royals | Arndt, Dennis | 1:2 | Hoppe, Michael |
07.03.2018 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 2:0 | Arndt, Dennis |
07.03.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Arndt, Dennis |
07.03.2018 | DC Bundy's |
Breetz, Sebastian
Werner, Falko |
1:2 |
Arndt, Dennis
Avdihodzic, Elvis |
07.03.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Arndt, Dennis |
07.03.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Arndt, Dennis |
14.03.2018 | DC Pinguin | Arndt, Dennis | 1:2 | Kehnscharper, Jean |
14.03.2018 | DC Pinguin | Arndt, Dennis | 0:2 | Marquard, Michael |
14.03.2018 | DC Pinguin |
Arndt, Dennis
Ebeling, Christopher |
2:1 |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Sylvia |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 48 | 12 |
Sets | 24 : 36 | 15 : 33 | 9 : 3 |
Legs | 57 : 83 | 38 : 74 | 19 : 9 |