Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.12.2017 | Dart Breakers 1 | Friede, Jürgen | 2:1 | Stirbu, Mario |
13.12.2017 | Dart Breakers 1 | Junghans, Frank | 2:1 | Stirbu, Mario |
13.12.2017 | Dart Breakers 1 |
Blank, Robert
Friede, Jürgen |
2:0 |
Stirbu, Mario
Kehnscharper, Sylvia |
13.12.2017 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:1 | Stirbu, Mario |
13.12.2017 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 2:1 | Stirbu, Mario |
28.02.2018 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 2:0 | Stirbu, Mario |
28.02.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 2:0 | Stirbu, Mario |
28.02.2018 | Friedrichsh. DC |
Göbel, Mike
Gregor, Maik |
2:0 |
Kehnscharper, Jean
Stirbu, Mario |
28.02.2018 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 1:2 | Stirbu, Mario |
28.02.2018 | Friedrichsh. DC | Gregor, Maik | 2:1 | Stirbu, Mario |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 1 : 9 | 1 : 7 | 0 : 2 |
Legs | 7 : 19 | 7 : 15 | 0 : 4 |