Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
13.09.2017 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
13.09.2017 | Friedrichsh. DC |
Machleidt, Norman
Berger, Steve |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
13.09.2017 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
13.09.2017 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
20.09.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
20.09.2017 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
20.09.2017 | DC Pinguin |
Fengler, Marco
Techen, Sascha |
0:2 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
20.09.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
20.09.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 |
Balz, Nicole
Ruppel, Henning |
2:0 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
27.09.2017 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
18.10.2017 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Muschkowski, André |
18.10.2017 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Rammacher, Caio |
18.10.2017 | Vikings DC 3 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
2:1 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
18.10.2017 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Lünse, Ingo |
18.10.2017 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Weese, Michell |
08.11.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
08.11.2017 | DC Bundy's | Werner, Falko | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
08.11.2017 | DC Bundy's |
Arnold, David
Groß, Stefan |
2:1 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
08.11.2017 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
08.11.2017 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
15.11.2017 | Crazy Darts 3 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
2:1 |
Rode, Stephan
Dolgner, Peter |
15.11.2017 | Crazy Darts 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Arndt, Dennis |
15.11.2017 | Crazy Darts 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Dolgner, Peter |
06.12.2017 | Endstation |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
2:0 |
Richter, Heiko
Baumgart, Jens |
06.12.2017 | Endstation | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Baumgart, Jens |
06.12.2017 | Endstation | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Baumbach, Steve |
13.12.2017 | Friedrichsh. DC |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Schüttler, Norbert Maria
Machleidt, Norman |
13.12.2017 | Friedrichsh. DC | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Gregor, Maik |
13.12.2017 | Friedrichsh. DC | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Lehmann, Sven |
10.01.2018 | DC Pinguin | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
10.01.2018 | DC Pinguin | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Fengler, Marco |
10.01.2018 | DC Pinguin |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
2:0 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
10.01.2018 | DC Pinguin | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Singh, Anand |
10.01.2018 | DC Pinguin | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Hofmann, Fred |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Modrzynski, Stephan |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Suhr, Steffen |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
1:2 |
Modrzynski, Stephan
Suhr, Steffen |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Balz, Nicole |
17.01.2018 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Melitz, Evelyn |
24.01.2018 | Red Tops 2 | Gorzel, Marvin | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
24.01.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
24.01.2018 | Red Tops 2 |
Sallach, Volkmar
Hartwig, Manuela |
2:0 |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
24.01.2018 | Red Tops 2 | Fitzen, Karsten | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
24.01.2018 | Red Tops 2 | Sallach, Volkmar | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
19.02.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
19.02.2018 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
19.02.2018 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
19.02.2018 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
21.02.2018 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Schneider, André |
21.02.2018 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Breetz, Sebastian |
21.02.2018 | DC Bundy's |
Brandt, Maik
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Fischer, René
Schneider, André |
28.02.2018 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
28.02.2018 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
28.02.2018 | Crazy Darts 3 |
Cetin, Nadir
Toepfer, Matthias |
0:2 |
Brandt, Maik
Gonsior, Pasquale |
28.02.2018 | Crazy Darts 3 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
28.02.2018 | Crazy Darts 3 | Cetin, Nadir | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
07.03.2018 | Dart Breakers 1 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Blank, Robert |
07.03.2018 | Dart Breakers 1 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Foerster, Kai |
07.03.2018 | Dart Breakers 1 |
Gonsior, Pasquale
Brandt, Maik |
1:2 |
Petersen, Leon
Blank, Robert |
07.03.2018 | Dart Breakers 1 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Nottbusch, Volker |
14.03.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 66 | 52 | 14 |
Sets | 31 : 35 | 24 : 28 | 7 : 7 |
Legs | 76 : 82 | 58 : 66 | 18 : 16 |