Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Endstation | Fischer, René | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
13.09.2017 | Endstation | Fischer, René | 2:0 | Baumgart, Jens |
13.09.2017 | Endstation |
Fischer, René
Pinke, Alois |
1:2 |
Krüger, Steffen
Baumgart, Jens |
13.09.2017 | Endstation | Fischer, René | 2:0 | Hein, Marcus |
13.09.2017 | Endstation | Fischer, René | 1:2 | Krüger, Steffen |
20.09.2017 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 1:2 | Fischer, René |
20.09.2017 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Fischer, René |
20.09.2017 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Weese, Michell |
2:0 |
Pinke, Alois
Fischer, René |
20.09.2017 | Vikings DC 3 | Schulz, Christian | 1:2 | Fischer, René |
20.09.2017 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 1:2 | Fischer, René |
27.09.2017 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Fischer, René |
27.09.2017 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 0:2 | Fischer, René |
27.09.2017 | Friedrichsh. DC |
Lehmann, Sven
Berger, Steve |
2:1 |
Pinke, Alois
Fischer, René |
27.09.2017 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Fischer, René |
27.09.2017 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 0:2 | Fischer, René |
04.10.2017 | DC Pinguin | Fischer, René | 2:0 | |
04.10.2017 | DC Pinguin | Fischer, René | 2:0 | Marquard, Michael |
04.10.2017 | DC Pinguin | Fischer, René | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
04.10.2017 | DC Pinguin | Fischer, René | 2:0 | Fengler, Marco |
18.10.2017 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 0:2 | Fischer, René |
18.10.2017 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Fischer, René |
18.10.2017 | Crazy Darts 2 |
Reiß, Simon
Modrzynski, Stephan |
2:1 |
Fischer, René
Pinke, Alois |
18.10.2017 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 0:2 | Fischer, René |
18.10.2017 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 2:0 | Fischer, René |
08.11.2017 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
08.11.2017 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:1 | Hoppe, Michael |
08.11.2017 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:0 | Poeting, Bjarne |
08.11.2017 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
15.11.2017 | Red Tops 2 | Fischer, René | 1:2 | Herbst, Olaf |
15.11.2017 | Red Tops 2 | Fischer, René | 1:2 | Hartwig, Manuela |
15.11.2017 | Red Tops 2 |
Arnold, David
Fischer, René |
2:1 |
Adler, Sven
Herbst, Olaf |
15.11.2017 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Adler, Sven |
15.11.2017 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Zahel, Hans-Peter |
29.11.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Fischer, René |
29.11.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 1:2 | Fischer, René |
29.11.2017 | Crazy Darts 3 |
Avdihodzic, Elvis
Arndt, Dennis |
2:0 |
Fischer, René
Schneider, André |
29.11.2017 | Crazy Darts 3 | Rode, Stephan | 1:2 | Fischer, René |
29.11.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 1:2 | Fischer, René |
06.12.2017 | Dart Breakers 1 | Fischer, René | 2:1 | Junghans, Frank |
06.12.2017 | Dart Breakers 1 | Fischer, René | 2:1 | Blank, Robert |
06.12.2017 | Dart Breakers 1 |
Arnold, David
Fischer, René |
2:1 |
Foerster, Kai
Petersen, Leon |
06.12.2017 | Dart Breakers 1 | Fischer, René | 2:0 | Foerster, Kai |
06.12.2017 | Dart Breakers 1 | Fischer, René | 1:2 | Petersen, Leon |
13.12.2017 | Endstation | Baumgart, Jens | 0:2 | Fischer, René |
13.12.2017 | Endstation | Hein, Marcus | 0:2 | Fischer, René |
13.12.2017 | Endstation |
Pragst, Wolfgang
Krüger, Steffen |
2:0 |
Fischer, René
Arnold, David |
13.12.2017 | Endstation | Wartmann, Falk | 1:2 | Fischer, René |
13.12.2017 | Endstation | Baumbach, Steve | 2:1 | Fischer, René |
10.01.2018 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 1:2 | Knetsch, Bernhard |
10.01.2018 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:1 | Lünse, Ingo |
10.01.2018 | Vikings DC 3 |
Breetz, Sebastian
Fischer, René |
2:0 |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
10.01.2018 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:0 | Weese, Michell |
10.01.2018 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:0 | Rammacher, Caio |
17.01.2018 | Friedrichsh. DC | Fischer, René | 2:1 | Lehmann, Sven |
17.01.2018 | Friedrichsh. DC | Fischer, René | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis |
17.01.2018 | Friedrichsh. DC |
Schneider, André
Fischer, René |
2:1 |
Machleidt, Norman
Lehmann, Sven |
17.01.2018 | Friedrichsh. DC | Fischer, René | 2:0 | Schüttler, Norbert Maria |
17.01.2018 | Friedrichsh. DC | Fischer, René | 2:0 | Gregor, Maik |
24.01.2018 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:1 | Fischer, René |
24.01.2018 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Fischer, René |
24.01.2018 | DC Pinguin |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
0:2 |
Arnold, David
Fischer, René |
24.01.2018 | DC Pinguin | Singh, Anand | 0:2 | Fischer, René |
24.01.2018 | DC Pinguin | Hofmann, Fred | 0:2 | Fischer, René |
31.01.2018 | Crazy Darts 2 | Fischer, René | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
31.01.2018 | Crazy Darts 2 | Fischer, René | 1:2 | Ruppel, Henning |
31.01.2018 | Crazy Darts 2 |
Schneider, André
Fischer, René |
2:0 |
Balz, Nicole
Suhr, Steffen |
31.01.2018 | Crazy Darts 2 | Fischer, René | 2:1 | Tietzmann, Maik |
31.01.2018 | Crazy Darts 2 | Fischer, René | 2:0 | Balz, Nicole |
21.02.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Fischer, René |
21.02.2018 | Ray's Royals | Brandt, Maik | 0:2 | Fischer, René |
21.02.2018 | Ray's Royals |
Brandt, Maik
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Fischer, René
Schneider, André |
21.02.2018 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Fischer, René |
21.02.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Fischer, René |
28.02.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Fischer, René |
28.02.2018 | Red Tops 2 | Sallach, Volkmar | 1:2 | Fischer, René |
28.02.2018 | Red Tops 2 |
Sallach, Volkmar
Gorzel, Marvin |
2:0 |
Fischer, René
Werner, Falko |
28.02.2018 | Red Tops 2 | Klein, Thorben | 1:2 | Fischer, René |
28.02.2018 | Red Tops 2 | Gorzel, Marvin | 0:2 | Fischer, René |
07.03.2018 | Crazy Darts 3 | Fischer, René | 2:0 | Toepfer, Matthias |
07.03.2018 | Crazy Darts 3 | Fischer, René | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
07.03.2018 | Crazy Darts 3 |
Fischer, René
Schneider, André |
2:0 |
Toepfer, Matthias
Rode, Stephan |
07.03.2018 | Crazy Darts 3 | Fischer, René | 1:2 | Arndt, Dennis |
07.03.2018 | Crazy Darts 3 | Fischer, René | 0:2 | Avdihodzic, Elvis |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Fischer, René |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 1:2 | Fischer, René |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 |
Nottbusch, Volker
Foerster, Kai |
0:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 2:1 | Fischer, René |
14.03.2018 | Dart Breakers 1 | Foerster, Kai | 2:1 | Fischer, René |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 88 | 72 | 16 |
Sets | 62 : 26 | 53 : 19 | 9 : 7 |
Legs | 141 : 73 | 120 : 55 | 21 : 18 |