Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2017 | Crazy Darts 2 | Petersen, Leon | 1:2 | Ruppel, Henning |
20.09.2017 | Crazy Darts 2 | Petersen, Leon | 2:0 | Kock, Ole-Maximilian |
20.09.2017 | Crazy Darts 2 |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Reiß, Simon
Suhr, Steffen |
20.09.2017 | Crazy Darts 2 | Petersen, Leon | 2:0 | Balz, Nicole |
20.09.2017 | Crazy Darts 2 | Petersen, Leon | 2:0 | Reiß, Simon |
04.10.2017 | Endstation | Petersen, Leon | 2:1 | Krüger, Steffen |
04.10.2017 | Endstation | Petersen, Leon | 2:0 | Wartmann, Falk |
04.10.2017 | Endstation |
Petersen, Leon
Junghans, Frank |
2:1 |
Wartmann, Falk
Richter, Heiko |
04.10.2017 | Endstation | Petersen, Leon | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
04.10.2017 | Endstation | Petersen, Leon | 2:1 | Hein, Marcus |
18.10.2017 | Crazy Darts 3 | Petersen, Leon | 2:0 | Arndt, Dennis |
18.10.2017 | Crazy Darts 3 | Petersen, Leon | 2:0 | Rode, Stephan |
18.10.2017 | Crazy Darts 3 |
Petersen, Leon
Geigelath, Sascha |
2:0 |
Arndt, Dennis
Rode, Stephan |
18.10.2017 | Crazy Darts 3 | Petersen, Leon | 1:2 | Sporleder, Karsten |
18.10.2017 | Crazy Darts 3 | Petersen, Leon | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 0:2 | Petersen, Leon |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Petersen, Leon |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC |
Göbel, Mike
Schüttler, Norbert Maria |
1:2 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Petersen, Leon |
08.11.2017 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Petersen, Leon |
29.11.2017 | Ray's Royals | Petersen, Leon | 2:0 | Gonsior, Nicole |
29.11.2017 | Ray's Royals | Petersen, Leon | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
29.11.2017 | Ray's Royals |
Petersen, Leon
Foerster, Kai |
2:0 |
Gonsior, Nicole
Hoppe, Michael |
29.11.2017 | Ray's Royals | Petersen, Leon | 2:1 | Engel, Michael |
29.11.2017 | Ray's Royals | Petersen, Leon | 2:0 | Hoppe, Michael |
06.12.2017 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Petersen, Leon |
06.12.2017 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 0:2 | Petersen, Leon |
06.12.2017 | DC Bundy's |
Arnold, David
Fischer, René |
2:1 |
Foerster, Kai
Petersen, Leon |
06.12.2017 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Petersen, Leon |
06.12.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Petersen, Leon |
13.12.2017 | DC Pinguin | Petersen, Leon | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
13.12.2017 | DC Pinguin | Petersen, Leon | 2:0 | Kindiger, René |
13.12.2017 | DC Pinguin |
Petersen, Leon
Junghans, Frank |
2:0 |
Kehnscharper, Jean
Kindiger, René |
13.12.2017 | DC Pinguin | Petersen, Leon | 2:1 | Stirbu, Mario |
13.12.2017 | DC Pinguin | Petersen, Leon | 2:0 | Marquard, Michael |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Ruppel, Henning | 0:2 | Petersen, Leon |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 1:2 | Petersen, Leon |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 |
Melitz, Evelyn
Kock, Ole-Maximilian |
0:2 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Reiß, Simon | 0:2 | Petersen, Leon |
10.01.2018 | Crazy Darts 2 | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Petersen, Leon |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Petersen, Leon | 1:2 | Sallach, Volkmar |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Petersen, Leon | 2:0 | Adler, Sven |
17.01.2018 | Red Tops 2 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
2:0 |
Herbst, Olaf
Pelzer, Florian |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Petersen, Leon | 2:0 | Pelzer, Florian |
17.01.2018 | Red Tops 2 | Petersen, Leon | 2:0 | Herbst, Olaf |
24.01.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Petersen, Leon |
24.01.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 1:2 | Petersen, Leon |
24.01.2018 | Endstation |
Baumbach, Steve
Pragst, Wolfgang |
1:2 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
24.01.2018 | Endstation | Baumbach, Steve | 0:2 | Petersen, Leon |
24.01.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Petersen, Leon |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 0:2 | Petersen, Leon |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Petersen, Leon |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 |
Ebeling, Christopher
Sporleder, Karsten |
0:2 |
Petersen, Leon
Blank, Robert |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Ebeling, Christopher | 1:2 | Petersen, Leon |
31.01.2018 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 0:2 | Petersen, Leon |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Petersen, Leon | 2:1 | Berger, Steve |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Petersen, Leon | 2:1 | Lehmann, Sven |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
2:1 |
Lehmann, Sven
Schmidtsdorff, Dennis |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Petersen, Leon | 2:0 | Göbel, Mike |
21.02.2018 | Friedrichsh. DC | Petersen, Leon | 2:1 | Schüttler, Norbert Maria |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Petersen, Leon | 2:1 | Rudolph, Tobias |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Petersen, Leon | 2:0 | Stäbler, Andreas |
28.02.2018 | Vikings DC 3 |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
0:2 |
Stäbler, Andreas
Lünse, Ingo |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Petersen, Leon | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
28.02.2018 | Vikings DC 3 | Petersen, Leon | 2:0 | Lünse, Ingo |
07.03.2018 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Petersen, Leon |
07.03.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:1 | Petersen, Leon |
07.03.2018 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Brandt, Maik |
1:2 |
Petersen, Leon
Blank, Robert |
07.03.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Petersen, Leon |
07.03.2018 | Ray's Royals | Brandt, Maik | 1:2 | Petersen, Leon |
14.03.2018 | DC Bundy's | Petersen, Leon | 2:0 | Fischer, René |
14.03.2018 | DC Bundy's | Petersen, Leon | 2:1 | Arnold, David |
14.03.2018 | DC Bundy's |
Blank, Robert
Petersen, Leon |
1:2 |
Schneider, André
Breetz, Sebastian |
14.03.2018 | DC Bundy's | Petersen, Leon | 2:1 | Schneider, André |
14.03.2018 | DC Bundy's | Petersen, Leon | 2:0 | Breetz, Sebastian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 60 | 15 |
Sets | 64 : 11 | 52 : 8 | 12 : 3 |
Legs | 136 : 49 | 110 : 37 | 26 : 12 |