Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2017 | Crazy Darts 3 | Reiß, Simon | 2:0 | Sporleder, Karsten |
13.09.2017 | Crazy Darts 3 | Reiß, Simon | 2:0 | Naglo, Laura |
13.09.2017 | Crazy Darts 3 |
Modrzynski, Stephan
Reiß, Simon |
2:0 |
Sporleder, Karsten
Toepfer, Matthias |
13.09.2017 | Crazy Darts 3 | Reiß, Simon | 2:0 | Ebeling, Christopher |
13.09.2017 | Crazy Darts 3 | Reiß, Simon | 2:1 | Cetin, Nadir |
20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Foerster, Kai | 0:2 | Reiß, Simon |
20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Friede, Jürgen | 1:2 | Reiß, Simon |
20.09.2017 | Dart Breakers 1 |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Reiß, Simon
Suhr, Steffen |
20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Nottbusch, Volker | 0:2 | Reiß, Simon |
20.09.2017 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 2:0 | Reiß, Simon |
27.09.2017 | Ray's Royals |
Tietzmann, Maik
Reiß, Simon |
2:0 |
Hoppe, Michael
Gonsior, Nicole |
18.10.2017 | DC Bundy's | Reiß, Simon | 0:2 | Fischer, René |
18.10.2017 | DC Bundy's | Reiß, Simon | 0:2 | Arnold, David |
18.10.2017 | DC Bundy's |
Reiß, Simon
Modrzynski, Stephan |
2:1 |
Fischer, René
Pinke, Alois |
13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 0:2 | Reiß, Simon |
13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 2:1 | Reiß, Simon |
13.12.2017 | Crazy Darts 3 |
Sporleder, Karsten
Toepfer, Matthias |
1:2 |
Modrzynski, Stephan
Reiß, Simon |
13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Rode, Stephan | 1:2 | Reiß, Simon |
13.12.2017 | Crazy Darts 3 | Avdihodzic, Elvis | 2:0 | Reiß, Simon |
10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Reiß, Simon | 2:0 | Blank, Robert |
10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Reiß, Simon | 2:1 | Junghans, Frank |
10.01.2018 | Dart Breakers 1 |
Modrzynski, Stephan
Reiß, Simon |
0:2 |
Nottbusch, Volker
Ruschinski, Helga |
10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Reiß, Simon | 0:2 | Petersen, Leon |
10.01.2018 | Dart Breakers 1 | Reiß, Simon | 1:2 | Nottbusch, Volker |
17.01.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Reiß, Simon |
17.01.2018 | Ray's Royals | Brandt, Maik | 0:2 | Reiß, Simon |
24.01.2018 | Vikings DC 3 | Reiß, Simon | 2:0 | Knetsch, Bernhard |
24.01.2018 | Vikings DC 3 | Reiß, Simon | 2:0 | Weese, Michell |
24.01.2018 | Vikings DC 3 |
Kock, Ole-Maximilian
Reiß, Simon |
2:0 |
Weese, Michell
Rudolph, Tobias |
24.01.2018 | Vikings DC 3 | Reiß, Simon | 2:0 | Rammacher, Caio |
24.01.2018 | Vikings DC 3 | Reiß, Simon | 2:0 | Lünse, Ingo |
31.01.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 0:2 | Reiß, Simon |
31.01.2018 | DC Bundy's | Werner, Falko | 0:2 | Reiß, Simon |
31.01.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Reiß, Simon |
28.02.2018 | Endstation | Baumgart, Jens | 0:2 | Reiß, Simon |
28.02.2018 | Endstation | Wartmann, Falk | 0:2 | Reiß, Simon |
28.02.2018 | Endstation |
Werner, Dirk
Baumgart, Jens |
0:2 |
Modrzynski, Stephan
Reiß, Simon |
28.02.2018 | Endstation | Werner, Dirk | 2:1 | Reiß, Simon |
28.02.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Reiß, Simon |
07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Reiß, Simon | 2:0 | Lehmann, Sven |
07.03.2018 | Friedrichsh. DC | Reiß, Simon | 2:0 | Schüttler, Norbert Maria |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 33 | 8 |
Sets | 31 : 10 | 25 : 8 | 6 : 2 |
Legs | 66 : 28 | 53 : 22 | 13 : 6 |