Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Erdzack, Edmond |
21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Erdzack, Edmond |
21.09.2017 | Dart Breakers 2 |
Sokolowski, Marcel
Hartung, Kai |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Hartung, Kai | 2:1 | Erdzack, Edmond |
21.09.2017 | Dart Breakers 2 | Sokolowski, Marcel | 1:2 | Erdzack, Edmond |
28.09.2017 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Erdzack, Edmond |
28.09.2017 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Erdzack, Edmond |
28.09.2017 | United DC |
Sattler, Moritz
Große, Bodo |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
28.09.2017 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Erdzack, Edmond |
28.09.2017 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Erdzack, Edmond |
05.10.2017 | Crazy Darts 4 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Simon, Bernd
Ansorg, Pierre |
05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 0:2 | Ansorg, Pierre |
05.10.2017 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 2:1 | Schulz, Detlef |
09.11.2017 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 0:2 | Mothes, Dirk |
09.11.2017 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
09.11.2017 | Vikings Chronicles |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
2:0 |
Tulies, Christian
Gnadt, Nils |
09.11.2017 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 2:0 | Gnadt, Nils |
09.11.2017 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 0:2 | Opancar, Donald |
23.11.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Erdzack, Edmond |
23.11.2017 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Erdzack, Edmond |
23.11.2017 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
2:1 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
23.11.2017 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Erdzack, Edmond |
23.11.2017 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Erdzack, Edmond |
30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
30.11.2017 | Dart Breakers 2 | Erdzack, Edmond | 2:1 | Krüger, Dörte |
07.12.2017 | United DC | Erdzack, Edmond | 1:2 | Behrendt, Oliver |
07.12.2017 | United DC | Erdzack, Edmond | 2:1 | Sattler, Moritz |
04.01.2018 | ViQueens | Erdzack, Edmond | 2:0 | Rastoder, Sylvia |
04.01.2018 | ViQueens | Erdzack, Edmond | 1:2 | Gabriel, Britta |
04.01.2018 | ViQueens | Erdzack, Edmond | 2:0 | Hofert, Lorena |
04.01.2018 | ViQueens | Erdzack, Edmond | 2:1 | Lübben, Stephanie |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 1:2 | Erdzack, Edmond |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 0:2 | Erdzack, Edmond |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Erdzack, Edmond |
01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:1 | Erdzack, Edmond |
15.02.2018 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 1:2 | Mothes, Dirk |
15.02.2018 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
15.02.2018 | Vikings Chronicles |
Erdzack, Edmond
Krause, Frank |
1:2 |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
15.02.2018 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 2:1 | Tulies, Christian |
15.02.2018 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 2:0 | Gnadt, Nils |
22.02.2018 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Erdzack, Edmond |
22.02.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Erdzack, Edmond |
22.02.2018 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
22.02.2018 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Erdzack, Edmond |
22.02.2018 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 0:2 | Erdzack, Edmond |
08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 1:2 | Simon, Bernd |
08.03.2018 | Crazy Darts 4 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 2:1 | Skaro, Marko |
08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 1:2 | Schulz, Detlef |
22.03.2018 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 2:1 | Quast, Christian |
22.03.2018 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 2:0 | Friedrich, Dennis |
22.03.2018 | Finns For Fun |
Duschek, Jochen
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
22.03.2018 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 1:2 | Böhm, Oliver |
22.03.2018 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 2:0 | Kinnemann, Horst |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 56 | 46 | 10 |
Sets | 38 : 18 | 32 : 14 | 6 : 4 |
Legs | 87 : 48 | 73 : 40 | 14 : 8 |