Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | Vikings Chronicles | Kuhn, Jason | 2:0 | Gnadt, Nils |
14.09.2017 | Vikings Chronicles | Kuhn, Jason | 2:0 | Kandula, Mateusz |
14.09.2017 | Vikings Chronicles |
Kuhn, Jason
Große, Bodo |
0:2 |
Gnadt, Nils
Kandula, Mateusz |
14.09.2017 | Vikings Chronicles | Kuhn, Jason | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
14.09.2017 | Vikings Chronicles | Kuhn, Jason | 2:1 | Mothes, Dirk |
21.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Kuhn, Jason |
21.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Kuhn, Jason |
21.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kotzmann, Joachim
Lange, Nico |
2:0 |
Kuhn, Jason
Pomorin, Helge |
21.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 0:2 | Kuhn, Jason |
21.09.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Kuhn, Jason |
28.09.2017 | Die Reifen | Kuhn, Jason | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
28.09.2017 | Die Reifen | Kuhn, Jason | 2:1 | Duschek, Jochen |
28.09.2017 | Die Reifen |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
28.09.2017 | Die Reifen | Kuhn, Jason | 2:1 | Schwabe, Thomas |
28.09.2017 | Die Reifen | Kuhn, Jason | 0:2 | Erdzack, Edmond |
11.10.2017 | ViQueens | Kuhn, Jason | 2:1 | Limpert, Nicole |
11.10.2017 | ViQueens | Kuhn, Jason | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
11.10.2017 | ViQueens |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
1:2 |
Gabriel, Britta
Limpert, Nicole |
11.10.2017 | ViQueens | Kuhn, Jason | 0:2 | Lübben, Stephanie |
11.10.2017 | ViQueens | Kuhn, Jason | 2:0 | Gabriel, Britta |
12.10.2017 | Crazy Darts 4 | Kuhn, Jason | 1:2 | Skaro, Marko |
12.10.2017 | Crazy Darts 4 | Kuhn, Jason | 2:1 | Schulz, Detlef |
12.10.2017 | Crazy Darts 4 |
Kuhn, Jason
Große, Bodo |
2:1 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
12.10.2017 | Crazy Darts 4 | Kuhn, Jason | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
12.10.2017 | Crazy Darts 4 | Kuhn, Jason | 0:2 | Przewozny, Dennis |
19.10.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 0:2 | Kuhn, Jason |
19.10.2017 | Dart Breakers 2 | Hartung, Kai | 1:2 | Kuhn, Jason |
19.10.2017 | Dart Breakers 2 |
Ziller, Andreas
Brandt, Uwe |
2:1 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
19.10.2017 | Dart Breakers 2 | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Kuhn, Jason |
19.10.2017 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 1:2 | Kuhn, Jason |
09.11.2017 | Finns For Fun | Kuhn, Jason | 2:1 | Quast, Christian |
09.11.2017 | Finns For Fun | Kuhn, Jason | 2:0 | Paull, Matthew |
09.11.2017 | Finns For Fun |
Pomorin, Helge
Kuhn, Jason |
2:0 |
Quast, Christian
Paull, Matthew |
09.11.2017 | Finns For Fun | Kuhn, Jason | 2:0 | Kinnemann, Horst |
09.11.2017 | Finns For Fun | Kuhn, Jason | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry |
23.11.2017 | Vikings Chronicles | Tulies, Christian | 1:2 | Kuhn, Jason |
23.11.2017 | Vikings Chronicles | Kandula, Mateusz | 2:0 | Kuhn, Jason |
23.11.2017 | Vikings Chronicles |
Tulies, Christian
Heidenreich, Sven |
2:0 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
23.11.2017 | Vikings Chronicles | Gnadt, Nils | 0:2 | Kuhn, Jason |
23.11.2017 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 2:0 | Kuhn, Jason |
30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kuhn, Jason | 2:1 | Smiellack, Henry |
30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kuhn, Jason | 1:2 | Schubert, Sven |
30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
0:2 |
Bench-Capon, Stephen
Schubert, Sven |
30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kuhn, Jason | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
30.11.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kuhn, Jason | 1:2 | Voge, Matthias |
07.12.2017 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Kuhn, Jason |
07.12.2017 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Kuhn, Jason |
07.12.2017 | Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Briesen, Rainer |
0:2 |
Kuhn, Jason
Pomorin, Helge |
07.12.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Kuhn, Jason |
07.12.2017 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Kuhn, Jason |
14.12.2017 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Kuhn, Jason |
14.12.2017 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:0 | Kuhn, Jason |
14.12.2017 | ViQueens |
Lübben, Stephanie
Perdrizat, Vivienne Shanti |
0:2 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
14.12.2017 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:1 | Kuhn, Jason |
14.12.2017 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Kuhn, Jason |
04.01.2018 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Kuhn, Jason |
04.01.2018 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 1:2 | Kuhn, Jason |
04.01.2018 | Crazy Darts 4 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
2:1 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
04.01.2018 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Kuhn, Jason |
04.01.2018 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:1 | Kuhn, Jason |
11.01.2018 | Dart Breakers 2 | Kuhn, Jason | 0:2 | Gräupner, Andreas |
11.01.2018 | Dart Breakers 2 | Kuhn, Jason | 2:1 | Kühnberger, Falk |
11.01.2018 | Dart Breakers 2 |
Kuhn, Jason
Fraters, Rens |
2:0 |
Krüger, Dörte
Ruschinski, Wolfgang |
11.01.2018 | Dart Breakers 2 | Kuhn, Jason | 2:1 | Osburg, Danyel |
11.01.2018 | Dart Breakers 2 | Kuhn, Jason | 2:0 | Sokolowski, Marcel |
18.01.2018 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Kuhn, Jason |
18.01.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Kuhn, Jason |
18.01.2018 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Schwab, Jürgen |
2:1 |
Kuhn, Jason
Fraters, Rens |
18.01.2018 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Kuhn, Jason |
18.01.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Kuhn, Jason |
01.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:1 | Kuhn, Jason |
01.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 1:2 | Kuhn, Jason |
01.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Medved, Hrvoje
Smiellack, Henry |
1:2 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
01.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Kuhn, Jason |
01.02.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 2:1 | Kuhn, Jason |
15.02.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 1:2 | Kuhn, Jason |
15.02.2018 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Kuhn, Jason |
15.02.2018 | ViQueens |
Lübben, Stephanie
Gabriel, Britta |
0:2 |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
15.02.2018 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Kuhn, Jason |
15.02.2018 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Kuhn, Jason |
01.03.2018 | Dart Breakers 2 | Kuhn, Jason | 2:0 | Oelke, Dennis |
01.03.2018 | Dart Breakers 2 | Kuhn, Jason | 2:1 | Kühnberger, Falk |
01.03.2018 | Dart Breakers 2 |
Kuhn, Jason
Triepel, Peter |
1:2 |
Kühnberger, Falk
Osburg, Danyel |
01.03.2018 | Dart Breakers 2 | Kuhn, Jason | 1:2 | Osburg, Danyel |
01.03.2018 | Dart Breakers 2 | Kuhn, Jason | 0:2 | Gräupner, Andreas |
08.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kuhn, Jason | 1:2 | Medved, Hrvoje |
08.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kuhn, Jason | 1:2 | Smiellack, Henry |
08.03.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Triepel, Peter
Kuhn, Jason |
1:2 |
Smiellack, Henry
Medved, Hrvoje |
15.03.2018 | ViQueens | Kuhn, Jason | 2:0 | Rastoder, Sylvia |
15.03.2018 | ViQueens | Kuhn, Jason | 2:1 | Hofert, Lorena |
15.03.2018 | ViQueens |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
0:2 |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
15.03.2018 | ViQueens | Kuhn, Jason | 2:0 | Limpert, Nicole |
15.03.2018 | ViQueens | Kuhn, Jason | 2:0 | Lübben, Stephanie |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 93 | 74 | 19 |
Sets | 54 : 39 | 46 : 28 | 8 : 11 |
Legs | 125 : 102 | 103 : 77 | 22 : 25 |