Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
14.09.2017 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
14.09.2017 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
14.09.2017 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
21.09.2017 | ViQueens | Wening-Russo, Wolfgang | 1:2 | Hofert, Lorena |
21.09.2017 | ViQueens | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
21.09.2017 | ViQueens |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
2:0 |
Hofert, Lorena
Lübben, Stephanie |
21.09.2017 | ViQueens | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Gabriel, Britta |
21.09.2017 | ViQueens | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Lübben, Stephanie |
28.09.2017 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
28.09.2017 | Finns For Fun | Schwab, Jürgen | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
28.09.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
05.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Mothes, Dirk
Wening-Russo, Wolfgang |
2:0 |
Smiellack, Henry
Köllmann, Wolfgang |
05.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Smiellack, Henry |
05.10.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
12.10.2017 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
12.10.2017 | Dart Breakers 2 | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
12.10.2017 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
12.10.2017 | Dart Breakers 2 | Hartung, Kai | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
09.11.2017 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Wening-Russo, Wolfgang |
09.11.2017 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
09.11.2017 | Die Reifen |
Krause, Frank
Knopf, Laura |
0:2 |
Mothes, Dirk
Wening-Russo, Wolfgang |
09.11.2017 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
09.11.2017 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
30.11.2017 | ViQueens |
Lübben, Stephanie
Rastoder, Sylvia |
0:2 |
Mothes, Dirk
Wening-Russo, Wolfgang |
07.12.2017 | Finns For Fun | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Quast, Christian |
07.12.2017 | Finns For Fun | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Friedrich, Dennis |
07.12.2017 | Finns For Fun |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
2:0 |
Lange-Ronneberg, Henry
Kinnemann, Horst |
07.12.2017 | Finns For Fun | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Kinnemann, Horst |
07.12.2017 | Finns For Fun | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Medved, Hrvoje | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Schubert, Sven
Bench-Capon, Stephen |
1:2 |
Wening-Russo, Wolfgang
Tulies, Christian |
14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
14.12.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 1:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
04.01.2018 | Dart Breakers 2 |
Heidenreich, Sven
Wening-Russo, Wolfgang |
2:0 |
Gräupner, Andreas
Erb, Toni |
04.01.2018 | Dart Breakers 2 | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Erb, Toni |
04.01.2018 | Dart Breakers 2 | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Kühnberger, Falk |
11.01.2018 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
11.01.2018 | Crazy Darts 4 | Ansorg, Pierre | 2:1 | Wening-Russo, Wolfgang |
11.01.2018 | Crazy Darts 4 |
Habicht, Klaus-Peter
Skaro, Marko |
0:2 |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
11.01.2018 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
11.01.2018 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
18.01.2018 | Die Reifen | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Duschek, Jochen |
18.01.2018 | Die Reifen | Wening-Russo, Wolfgang | 1:2 | Schwabe, Thomas |
18.01.2018 | Die Reifen |
Mothes, Dirk
Wening-Russo, Wolfgang |
2:1 |
Krause, Frank
Schwabe, Thomas |
18.01.2018 | Die Reifen | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Knopf, Laura |
18.01.2018 | Die Reifen | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Brosius, Reno |
01.02.2018 | Finns For Fun | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Quast, Christian |
01.02.2018 | Finns For Fun | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Kinnemann, Horst |
01.02.2018 | Finns For Fun | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Friedrich, Dennis |
01.02.2018 | Finns For Fun | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Böhm, Oliver |
15.02.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Wening-Russo, Wolfgang |
15.02.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
15.02.2018 | Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Krause, Frank |
1:2 |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
15.02.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
15.02.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
22.02.2018 | Crazy Darts 4 | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Schulz, Detlef |
22.02.2018 | Crazy Darts 4 | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
22.02.2018 | Crazy Darts 4 | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Przewozny, Dennis |
22.02.2018 | Crazy Darts 4 | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Wiener, Klaus |
08.03.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
08.03.2018 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
15.03.2018 | Die Reifen | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
15.03.2018 | Die Reifen | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Krause, Frank |
15.03.2018 | Die Reifen |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
2:0 |
Krause, Frank
Duschek, Jochen |
15.03.2018 | Die Reifen | Wening-Russo, Wolfgang | 2:0 | Knopf, Laura |
15.03.2018 | Die Reifen | Wening-Russo, Wolfgang | 2:1 | Schwabe, Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 68 | 57 | 11 |
Sets | 63 : 5 | 52 : 5 | 11 : 0 |
Legs | 131 : 23 | 109 : 20 | 22 : 3 |