Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Skaro, Marko | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 |
Skaro, Marko
Schulz, Detlef |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 01.02.2018 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:1 | Erdzack, Edmond |
| 15.02.2018 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 15.02.2018 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 0:2 | Wening-Russo, Wolfgang |
| 15.02.2018 | Vikings Chronicles |
Erdzack, Edmond
Krause, Frank |
1:2 |
Wening-Russo, Wolfgang
Mothes, Dirk |
| 15.02.2018 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 2:1 | Tulies, Christian |
| 15.02.2018 | Vikings Chronicles | Erdzack, Edmond | 2:0 | Gnadt, Nils |
| 22.02.2018 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 22.02.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 22.02.2018 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
| 22.02.2018 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 22.02.2018 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
| 08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 1:2 | Simon, Bernd |
| 08.03.2018 | Crazy Darts 4 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
| 08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 2:1 | Skaro, Marko |
| 08.03.2018 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 1:2 | Schulz, Detlef |
| 22.03.2018 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 2:1 | Quast, Christian |
| 22.03.2018 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 2:0 | Friedrich, Dennis |
| 22.03.2018 | Finns For Fun |
Duschek, Jochen
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
| 22.03.2018 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 1:2 | Böhm, Oliver |
| 22.03.2018 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 17 : 8 | 14 : 6 | 3 : 2 |
| Legs | 40 : 20 | 33 : 16 | 7 : 4 |